单位:元/吨
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
DTY | 50D/72F微网 | AA | 杭州荣盛 | 15900 | |
75D/36F | 优 | 杭州翔盛 | 12800 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 12800 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州银宇 | 13900 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 13000 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 13100 | ||
100D/36F | 优 | 杭州鑫洪 | 12000 | ||
100D/36F | 优 | 绍兴远东 | 11900 | ||
100D/36F | 优 | 浙江红山 | 12100 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 12200 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 13000 | ||
100D/144F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11050 | ||
150D/48F | 优 | 浙江天元 | 11400 | ||
150D/48F | 优 | 浙江红山 | 11400 | 三月承兑价 | |
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 11100 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12000 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 浙江红山 | 12000 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 11700 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12200 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 常州银宇 | 11700 | ||
150D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 11400 | ||
150D/288F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | ||
200D/96F | 优 | 萧山兴惠 | 11000 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江红山 | 11700 | ||
250D/96F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11600 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10600 | ||
300D/96F | 优 | 浙江开氏 | 10900 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | ||
300D/96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 11300 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 11400 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴赐富 | 11050 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11000 | ||
600D/192F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11100 | ||
75D | 一 | 国产 | 12700 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 11900 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 11100 | 中心价 | |
POY | 75D/36F | 优 | 萧山道远 | 9500 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 9700 | 买断价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 10100 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 10600 | ||
100D/144f | 优 | 杭州荣盛 | 9850 | 买断价 | |
150D/48F | 优 | 桐乡桐昆 | 9300 | ||
150D/48F | 优 | 萧山道远 | 9100 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 9300 | 买断价 | |
75D加弹 | 一 | 国产 | 9500 | 中心价 | |
100D加弹 | 一 | 国产 | 9300 | 中心价 | |
150D加弹 | 一 | 国产 | 9050 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 绍兴佳宝 | 10900 | |
68D/24F | 优 | 绍兴亿丰 | 10500 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 10300 | ||
75D/36F 大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 10200 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴佳宝 | 10000 | ||
100D/72F | 优 | 浙江红山 | 10200 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 9900 | ||
100/144F | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | ||
150D/72F大有光 | 优 | 绍兴佳宝 | 9700 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 9700 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 9500 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 9700 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 9800 | 承兑 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 9400 | 现金价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴亿丰 | 9400 | ||
150D/85F大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 9800 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 桐乡新凤鸣 | 9700 | ||
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 9700 | ||
420D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 9700 | ||
68D | 优 | 国产 | 10500 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 9900 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 9400 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 9400 | 中心价 | |
市场点评:国庆长假里市场成交不佳,价格局部下跌,今日绍萧地区涤纶市场总体气氛观望平淡,厂家报价局部下跌。绍萧地区直纺大厂POY ,100D/36F主流9300元/吨左右,150D/48F主流现金价9050元/吨左右,300D/96F主流8900元/吨左右。DTY市场观望疲态为主,150D/48F主流现金价为11100元/吨左右。FDY局部下跌出货,150D/96F主流9300-9500元/吨,150D大有光主流9700元/吨左右。预计涤丝市场近日观望疲弱整理为主。 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元