您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
湖塘纱线行情(09-28)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-09-29
市场销量继续稍有放大,属于节前备料采购。全棉纱的10s、16s交易量尤为集中,据了解,生产全棉灯心绒,个别全棉纱价格走势稳中有跌状态。预计后市的纱类行情还将延续调整走势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 9.24(元/吨) | 9.28(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 安徽 | 15100 | 15000 | -100 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 新疆 | 15300 | 15200 | -100 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 河南 | 15200 | 15100 | -100 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 山东 | 15400 | 15300 | -100 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 新疆 | 15500 | 15300 | -200 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 新疆 | 17100 | 17000 | -100 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 山东 | 17000 | 16900 | -100 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 山东 | 16300 | 16200 | -100 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 新疆 | 17300 | 17100 | -200 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 河南 | 16400 | 16200 | -200 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 河南 | 19200 | 19200 | 0 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 湖北 | 19400 | 19400 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 安徽 | 20400 | 20400 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 新疆 | 20600 | 20600 | 0 |
纯棉纱 | 21s绞纱 | 一等 | 白 | 山东 | 20800 | 20800 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 新疆 | 23600 | 23400 | -200 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 河南 | 23200 | 23000 | -200 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 新疆 | 25100 | 25000 | -100 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 河南 | 25000 | 24800 | -200 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 安徽 | 25800 | 25800 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 新疆 | 26200 | 26200 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 湖北 | 26000 | 26000 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河北 | 27400 | 27200 | -200 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 山东 | 27400 | 27200 | -200 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 新疆 | 28400 | 28200 | -200 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河南 | 28300 | 28100 | -200 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 河北 | 29100 | 29000 | -100 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 浙江 | 29100 | 29000 | -100 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 新疆 | 29400 | 29200 | -200 |
涤棉纱 | T65/C35 21sK | 一等 | 白 | 山东 | 18000 | 18000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 河北 | 18900 | 18900 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 山东 | 18800 | 18800 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 河北 | 19600 | 19600 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 山东 | 19600 | 19600 | 0 |
人棉纱 | 10s | 一等 | 白 | 浙江 | 14500 | 14500 | 0 |
人棉纱 | 13s | 一等 | 白 | 浙江 | 14700 | 14700 | 0 |
人棉纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 15000 | 15000 | 0 |
人棉纱 | 20s | 一等 | 白 | 浙江 | 15300 | 15300 | 0 |
人棉纱 | 30s | 一等 | 白 | 浙江 | 15800 | 15800 | 0 |
纯涤纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 11800 | 11800 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 一等 | 白 | 浙江 | 12100 | 12100 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 一等 | 白 | 浙江 | 13200 | 13200 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元