单位:元/吨
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
DTY | 50D/72F微网 | AA | 杭州荣盛 | 16900 | |
75D/36F | 优 | 杭州翔盛 | 13700 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 13600 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州银宇 | 14500 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 13800 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 13800 | ||
100D/36F | 优 | 杭州鑫洪 | 12800 | ||
100D/36F | 优 | 绍兴远东 | 12700 | ||
100D/36F | 优 | 浙江红山 | 12900 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 13000 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 13500 | ||
100D/144F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 13200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11700 | ||
150D/48F | 优 | 浙江天元 | 12000 | ||
150D/48F | 优 | 浙江红山 | 12000 | 三月承兑价 | |
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 11800 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12000 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12500 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 浙江红山 | 12500 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 12050 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12600 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 常州银宇 | 12300 | ||
150D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 11900 | ||
150D/288F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 12500 | ||
200D/96F | 优 | 萧山兴惠 | 11500 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12300 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江红山 | 12300 | ||
250D/96F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12100 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11150 | ||
300D/96F | 优 | 浙江开氏 | 11400 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11400 | ||
300D/96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 11800 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 11800 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴赐富 | 11550 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11500 | ||
600D/192F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | ||
75D | 一 | 国产 | 13650 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 12800 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 11825 | 中心价 | |
POY | 75D/36F | 优 | 萧山道远 | 10800 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | 买断价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11000 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 10900 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | 买断价 | |
150D/48F | 优 | 桐乡桐昆 | 10600 | ||
150D/48F | 优 | 萧山道远 | 10450 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10600 | 买断价 | |
75D加弹 | 一 | 国产 | 10900 | 中心价 | |
100D加弹 | 一 | 国产 | 10700 | 中心价 | |
150D加弹 | 一 | 国产 | 10450 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 绍兴佳宝 | 11500 | |
68D/24F | 优 | 绍兴亿丰 | 11200 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 11500 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 11050 | ||
75D/36F 大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴佳宝 | 11050 | ||
100D/72F | 优 | 浙江红山 | 11200 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 10900 | ||
100/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | ||
150D/72F大有光 | 优 | 绍兴佳宝 | 10850 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 10900 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10650 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 10800 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11000 | 承兑 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10600 | 现金价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴亿丰 | 10650 | ||
150D/85F大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 桐乡新凤鸣 | 10900 | ||
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | ||
420D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 10900 | ||
68D | 优 | 国产 | 11250 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 11000 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 10700 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 10650 | 中心价 | |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体气氛谨慎,厂家报价多稳,产销不足,局部价格走软下滑。绍萧地区直纺大厂POY ,100D/36F主流10700元/吨左右,150D/48F主流现金价10450-10500元/吨左右,300D/96F主流10250元/吨左右。DTY市场多稳中观望,150D/48F主流现金价为11800-11850元/吨左右。FDY报价稳中观望略乏,150D/96F主流10600-10750元/吨,150D大有光主流10800-10900元/吨左右。预计涤丝市场近日稳中观望整理,气氛淡。 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元