您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-09
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA401 | 7,282.00 | 7,234.00 | 7,110.00 | 7,182.00 | 7,182.00 | -100.00 | -100.00 | 11,260 | 136,004 | -11,204 | 40,996.88 |
TA402 | 7,170.00 | 7,124.00 | 7,100.00 | 7,122.00 | 7,112.00 | -48.00 | -58.00 | 78 | 582 | 68 | 277.37 |
TA403 | 7,158.00 | 7,148.00 | 7,148.00 | 7,148.00 | 7,148.00 | -10.00 | -10.00 | 6 | 48 | 0 | 21.44 |
TA404 | 7,110.00 | 7,132.00 | 7,132.00 | 7,132.00 | 7,132.00 | 22.00 | 22.00 | 6 | 54 | 0 | 21.40 |
TA405 | 7,100.00 | 7,126.00 | 7,076.00 | 7,104.00 | 7,102.00 | 4.00 | 2.00 | 150,578 | 427,392 | -10,558 | 534,629.42 |
TA406 | 7,072.00 | 7,096.00 | 7,056.00 | 7,062.00 | 7,074.00 | -10.00 | 2.00 | 8 | 134 | 4 | 28.30 |
TA407 | 7,008.00 | 7,050.00 | 7,040.00 | 7,050.00 | 7,046.00 | 42.00 | 38.00 | 14 | 60 | 12 | 49.32 |
TA408 | 6,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 22 | 0 | 0.00 |
TA409 | 6,964.00 | 7,014.00 | 6,930.00 | 6,980.00 | 6,982.00 | 16.00 | 18.00 | 16,626 | 47,870 | -1,136 | 58,039.20 |
TA410 | 6,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
TA411 | 6,988.00 | 7,042.00 | 6,942.00 | 7,010.00 | 6,990.00 | 22.00 | 2.00 | 18 | 0 | 0 | 62.91 |
TA412 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小计 | 178,594 | 612,174 | -22,814 | 634,126.24 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元