您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-04
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA401 | 7,506.00 | 7,450.00 | 7,420.00 | 7,420.00 | 7,436.00 | -86.00 | -70.00 | 3,220 | 177,564 | -1,196 | 11,972.68 |
TA402 | 7,334.00 | 7,288.00 | 7,252.00 | 7,260.00 | 7,258.00 | -74.00 | -76.00 | 164 | 238 | 150 | 595.06 |
TA403 | 7,376.00 | 7,286.00 | 7,286.00 | 7,286.00 | 7,286.00 | -90.00 | -90.00 | 2 | 26 | -2 | 7.29 |
TA404 | 7,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,260.00 | -66.00 | -66.00 | 0 | 56 | 0 | 0.00 |
TA405 | 7,304.00 | 7,268.00 | 7,212.00 | 7,220.00 | 7,240.00 | -84.00 | -64.00 | 173,350 | 407,484 | 3,624 | 627,528.27 |
TA406 | 7,302.00 | 7,220.00 | 7,216.00 | 7,216.00 | 7,218.00 | -86.00 | -84.00 | 8 | 20 | 4 | 28.87 |
TA407 | 7,304.00 | 7,248.00 | 7,210.00 | 7,210.00 | 7,230.00 | -94.00 | -74.00 | 16 | 42 | 0 | 57.84 |
TA408 | 7,268.00 | 7,190.00 | 7,176.00 | 7,176.00 | 7,184.00 | -92.00 | -84.00 | 144 | 22 | -136 | 517.14 |
TA409 | 7,276.00 | 7,232.00 | 7,150.00 | 7,152.00 | 7,194.00 | -124.00 | -82.00 | 12,132 | 26,830 | 5,486 | 43,638.38 |
TA410 | 7,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,180.00 | -108.00 | -108.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
TA411 | 7,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,180.00 | -118.00 | -118.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 7,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,180.00 | -108.00 | -108.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小计 | 189,036 | 612,290 | 7,930 | 684,345.53 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元