您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-12-31
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA401 | 7,614.00 | 7,654.00 | 7,614.00 | 7,646.00 | 7,646.00 | 32.00 | 32.00 | 15,610 | 185,008 | -11,142 | 59,678.33 |
TA402 | 7,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,470.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 74 | 0 | 0.00 |
TA403 | 7,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,462.00 | 32.00 | 32.00 | 0 | 28 | 0 | 0.00 |
TA404 | 7,404.00 | 7,486.00 | 7,460.00 | 7,460.00 | 7,474.00 | 56.00 | 70.00 | 4 | 62 | 0 | 14.95 |
TA405 | 7,384.00 | 7,466.00 | 7,386.00 | 7,422.00 | 7,428.00 | 38.00 | 44.00 | 209,926 | 383,094 | -10,880 | 779,563.88 |
TA406 | 7,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
TA407 | 7,348.00 | 7,444.00 | 7,422.00 | 7,422.00 | 7,440.00 | 74.00 | 92.00 | 50 | 42 | 38 | 186.01 |
TA408 | 7,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,358.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 166 | 0 | 0.00 |
TA409 | 7,358.00 | 7,430.00 | 7,360.00 | 7,380.00 | 7,392.00 | 22.00 | 34.00 | 4,062 | 14,958 | -544 | 15,011.13 |
TA410 | 7,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
TA411 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小计 | 229,652 | 583,452 | -22,528 | 854,454.30 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元