您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-12-27
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA401 | 7,568.00 | 7,616.00 | 7,570.00 | 7,596.00 | 7,600.00 | 28.00 | 32.00 | 16,736 | 199,014 | -4,634 | 63,597.09 |
TA402 | 7,424.00 | 7,464.00 | 7,464.00 | 7,464.00 | 7,464.00 | 40.00 | 40.00 | 4 | 74 | 0 | 14.93 |
TA403 | 7,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,430.00 | -28.00 | -28.00 | 0 | 28 | 0 | 0.00 |
TA404 | 7,394.00 | 7,394.00 | 7,386.00 | 7,394.00 | 7,390.00 | 0.00 | -4.00 | 4 | 62 | 0 | 14.78 |
TA405 | 7,366.00 | 7,386.00 | 7,336.00 | 7,370.00 | 7,354.00 | 4.00 | -12.00 | 177,552 | 412,450 | 6,020 | 652,853.13 |
TA406 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
TA407 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
TA408 | 7,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 166 | 0 | 0.00 |
TA409 | 7,336.00 | 7,350.00 | 7,312.00 | 7,336.00 | 7,326.00 | 0.00 | -10.00 | 2,844 | 15,904 | 1,238 | 10,416.02 |
TA410 | 7,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
TA411 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小计 | 197,140 | 627,722 | 2,624 | 726,895.95 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元