您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-12-26
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA401 | 7,552.00 | 7,578.00 | 7,554.00 | 7,576.00 | 7,568.00 | 24.00 | 16.00 | 10,028 | 203,648 | -4,440 | 37,942.36 |
TA402 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 74 | 0 | 0.00 |
TA403 | 7,368.00 | 7,462.00 | 7,454.00 | 7,462.00 | 7,458.00 | 94.00 | 90.00 | 4 | 28 | 0 | 14.92 |
TA404 | 7,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,394.00 | 12.00 | 12.00 | 0 | 62 | 0 | 0.00 |
TA405 | 7,348.00 | 7,378.00 | 7,346.00 | 7,376.00 | 7,366.00 | 28.00 | 18.00 | 144,816 | 406,430 | -20,466 | 533,256.51 |
TA406 | 7,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 8.00 | 8.00 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
TA407 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
TA408 | 7,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,312.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 166 | 0 | 0.00 |
TA409 | 7,318.00 | 7,354.00 | 7,318.00 | 7,342.00 | 7,336.00 | 24.00 | 18.00 | 1,930 | 14,666 | -40 | 7,079.49 |
TA410 | 7,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
TA411 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小计 | 156,778 | 625,098 | -24,946 | 578,293.28 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元