品种 | 经纱 | 纬纱 | 经纬密度 | 组织 | 幅宽 | 成分含量 | 报价 | ||
雪纺 | PTT70D/25F | PTT70D/25F | - | 五枚 | 112cm | 100% PTT | 3.25 | ||
舒棉绸-1 | PTT70D/25F | 21s棉纱 | 110*76 | 平纹 | 58”—60” | 65%棉 35% PTT | 5.75 | ||
舒棉绸-2 | PTT70D/25F | 32s棉纱 | 110*89 | 平纹 | 58”—60” | 60%棉 40% PTT | 6.00 | ||
舒棉绸-3 | PTT70D/25F | 40s棉纱 | 110*96 | 平纹 | 58”—60” | 55%棉 45% PTT | 6.20 | ||
舒粘绸-3 | PTT70D/25F | 70%粘胶 30%PTT40s | 110*96 | 平纹 | 58”—60” | 40%粘胶 60% PTT | 6.00 | ||
舒棉绸-H | PTT70D/25F | 50%棉 50%PTT40s | 100*96 | 平纹 | 58”—60” | 28%棉 72% PTT | 6.15 | ||
棉舒绸 | 21s棉 | PTT150D/50F DTY | 120*66 | 平纹 | 58”—60” | 75%棉 25% PTT | 7.08 | ||
舒塔绸 | PTT70D/25F | 160D96F PTT、ATY | 110*89 | 平纹 | 58”—60” | 100%PTT | 6.10 | ||
斜纹舒棉绸-1 | PTT70D/25F | 21s棉 | 110*89 | 1/2 | 58”—60” | 75%棉 25% PTT | 6.60 | ||
斜纹舒棉绸-2 | PTT70D/25F | 50%棉 50%PTT40s | 110*110 | 1/2 | 58”—60” | 30%棉 70% PTT | 6.66 | ||
斜纹舒粘绸 | PTT70D/25F | 70%粘胶 30%PTT40s | 110*110 | 1/2 | 58”—60” | 45%粘胶 55% PTT | 6.60 | ||
斜纹舒棉绸-3 | PTT70D/25F | 32s棉 | 110*96 | 1/2 | 58”—60” | 65%棉 35% PTT | 6.45 | ||
斜纹舒棉绸-3 | PTT70D/25F | 40s棉 | 110*110 | 1/2 | 58”—60” | 65%棉 35% PTT | 6.60 | ||
舒美纺 | PTT70D/25F | PTT70D/25F | 112*84 | 平纹 | 58”—60” | 100% PTT | 3.10 | ||
|
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元