您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
氨纶丝行情--诸暨大唐轻纺原料市场
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-10-11
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 带票价(元/吨) | 产地 | ||
氨纶 | 15D | 有光 | A | 79300 | 南黄海 | ||
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 75300 | 昌源氨纶 | ||
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 75100 | 邦联 | ||
氨纶 | 17D | 有光 | 一 | 73100 | 萧绍某品牌市场价 | ||
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 65400 | 华莱 | ||
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 66800 | 四海 | ||
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 64200-64600 | 双良 | ||
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 63100-64800 | 烟台 | ||
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 64200 | 开普特 | ||
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 63200 | 部分品牌一般价 | ||
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 63100 | 东洋纺技术产较低价 | ||
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 63800 | 日清纺技术一般价 | ||
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 56100 | 烟台 | ||
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 56000 | 开普特 | ||
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 56200 | 华海 | ||
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 54800-55300 | 奥神 | ||
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 54900-55500 | 瑞斯 | ||
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 55700 | 东洋纺技术产一般市场价 | ||
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 55200 | 东洋纺技术较低价 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 华莱 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49900 | 龙山 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49900 | 四海 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 开普特 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49900 | 华峰 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49900 | 烟台 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 双良 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 日清纺技术产一般市场价 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 东洋纺技术产一般市场价 | ||
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49800 | 东洋纺技术较低市场丝价 | ||
氨纶 | 105-210D | 半光 | 一 | 44500 | 一般市场价 | ||
|
来源:中国纺织网
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元