品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场参考价 | 产地 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49500 | 艾尼 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59800 | 奥神 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49500 | 奥神 | ||
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 46800 | 奥神 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 47200 | 奥神 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47500 | 奥神 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59300 | 多富龙 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45500 | 多富龙 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 44800 | 华海 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 63500 | 华莱 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 52800 | 华莱 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 46700 | 华莱 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46600 | 华莱 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45400 | 开普特 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56200 | 开普特 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45100 | 开普特 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 46000 | 力隆 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51200 | 龙山 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46300 | 龙山 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62400 | 龙山 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 46400 | 纽士达 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 46100 | 纽士达 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46700 | 纽士达 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62100 | 纽士达 | ||
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 46300 | 纽士达 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56800 | 千禧 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46500 | 千禧 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45300 | 千禧 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 47800 | 千禧 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49900 | 舒卡 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43600 | 舒卡 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44900 | 舒卡 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59500 | 舒卡 | ||
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 41500 | 舒卡 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56500 | 四海 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43500 | 四海 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44800 | 四海 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48500 | 四海 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 53500 | 雪斐 | ||
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 45500 | 雪斐 | ||
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 41000 | 雪斐 | ||
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61500 | 伊拉斯邦 | ||
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42600 | 益邦 | ||
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 47500 | 奥神 | ||
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 47600 | 纽士达 | ||
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 43500 | 舒卡 | ||
|
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元