产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 (元/吨) | 产地 | ||
50D/72F轻网 | AA | 白 | 17400 | 福建锦兴 | |||
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 18000 | 晋江百宏 | ||
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17700 | |||
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14100 | 长乐华凤 | ||
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14200 | 长乐华威 | ||
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14200 | 福建锦兴 | ||
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14400 | 晋江荣耀 | ||
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14200 | 厦门华诚 | ||
涤纶DTY | 75D/72F | AA | 白 | 14300 | 晋江百宏 | ||
涤纶DTY | 75D/72F | AA | 白 | 14200 | 晋江荣耀 | ||
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 14400 | 福建锦兴 | ||
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 14200 | 厦门翔鹭 | ||
涤纶DTY | 75D/144F | AA | 白 | 14600 | 晋江百宏 | ||
涤纶DTY | 100D/36F | A | 白 | 13200 | 长乐鹰鸿 | ||
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13400 | 福建锦兴 | ||
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13500 | 杭州天元 | ||
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13500 | 杭州兴惠 | ||
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13200 | 厦门华诚 | ||
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13400 | 厦门翔鹭 | ||
涤纶DTY | 100D/144F | AA | 白 | 14100 | 福建锦兴 | ||
涤纶DTY | 100D/144F | AA | 白 | 14100 | 晋江百宏 | ||
涤纶DTY | 100D/144F | AA | 白 | 14000 | 晋江荣耀 | ||
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12700 | 福建锦兴 | ||
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12700 | 杭州天元 | ||
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12800 | 杭州鑫洪 | ||
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12600 | 晋江百宏 | ||
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12900 | 厦门翔鹭 | ||
涤纶DTY | 150D/48F | 优 | 白 | 12700 | 浙江荣盛 | ||
涤纶DTY | 150D/96F网络 | AA | 白 | 12800 | 福建化纤 | ||
涤纶DTY | 200D/96F网络 | 优 | 白 | 13100 | 浙江开氏 | ||
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12200 | 福建锦兴 | ||
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12400 | 晋江百宏 | ||
涤纶DTY | 300D/96F轻网 | AA | 白 | 12700 | 厦门翔鹭 | ||
涤纶DTY | 300D/96F重网 | AA | 白 | 12600 | 福建锦兴 | ||
40D/24F | A | 白 | 13700 | 长乐金港 | |||
涤纶FDY | 55D/72F | 优 | 白 | 12700 | 长乐金港 | ||
涤纶FDY | 55D/72F | 优 | 白 | 12600 | 晋江百宏 | ||
涤纶FDY | 20D/1F单丝 | AA | 白 | 14900 | 福建锦兴 | ||
涤纶FDY | 50D/24F | A | 白 | 12500 | 长乐金港 | ||
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12500 | 长乐金纶 | ||
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12400 | 长乐山力 | ||
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12300 | 长乐鑫诚 | ||
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12500 | 长乐鑫东华 | ||
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12500 | 海南振业 | ||
涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 12700 | 晋江百宏 | ||
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12700 | 天津石化 | ||
涤纶FDY | 50D/24F有光 | AA | 白 | 12200 | 江苏方圆 | ||
涤纶FDY | 50D/48F | A | 白 | 13000 | 长乐金港 | ||
涤纶FDY | 55D/24F | AA | 白 | 12200 | 长乐山力 | ||
涤纶FDY | 63D/24F | AA | 白 | 12300 | 福建锦兴 | ||
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12000 | 长乐鑫城 | ||
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12200 | 长乐鑫东华 | ||
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12000 | 海南振业 | ||
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12200 | 天津石化 | ||
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12300 | 浙江红山 | ||
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 11700 | 长乐鑫东华 | ||
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 12000 | 天津石化 | ||
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11700 | 晋江百宏 | ||
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11900 | 绍兴佳宝 | ||
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11600 | 厦门华诚 | ||
涤纶FDY | 75D/72F | 优 | 白 | 12100 | 晋江百宏 | ||
涤纶FDY | 100D/48F有光 | AA | 白 | 11900 | 厦门华诚 | ||
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 11700 | 杭州恒逸 | ||
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 11700 | 绍兴佳宝 | ||
涤纶FDY | 108D/36F有光 | AA | 白 | 12000 | 绍兴佳宝 | ||
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11300 | 无锡大通 | ||
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11600 | 厦门华诚 | ||
涤纶FDY | 150D/85F有光 | AA | 白 | 11400 | 绍兴佳宝 | ||
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11400 | 福建锦兴 | ||
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11100 | 海南振兴 | ||
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11000 | 天津石化 | ||
涤纶FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 11200 | 浙江荣盛 | ||
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 11100 | 绍兴方圆 | ||
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 11200 | 浙江荣盛 | ||
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11300 | 绍兴佳宝 | ||
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11200 | 无锡大通 | ||
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11400 | 厦门华诚 | ||
|
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元