名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 |
? | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.22 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.22 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 1.27 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.24 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.22 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.27 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.20 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.18 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.19 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.19 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.22 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.20 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.18 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.16 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.19 |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.15 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.16 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.20 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.14 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.14 |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.11 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.10 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.09 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.08 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.07 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.08 |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.37 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.29 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.28 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.30 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.17 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.14 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 |
? | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.13 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.08 |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.08 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.08 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.08 |
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.49 | |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.36 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.36 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.28 | |
? | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.28 |
点评:受PTA期货下挫的影响,今天涤丝市场上人心涣散,涤丝行情依然显得偏淡,涤丝市场上成交品种参差不齐,盛泽几家纺丝厂今天报价维持平稳,桐乡、太仓、无锡、常熟涤丝行情维持都平稳不变,但是绍兴个别工厂FOY有下调优惠出货,绝大多数厂家都以出货为主。从下游购买力看,虽然喷织略好于经编,下游喷水织造开机暂稳,但是布市外贸单订少、内需季节转换因素的困惑,目前上游聚酯原料展开震荡调整,下游企业涤丝采购日趋谨慎,导致涤丝工厂产销率不大,部分品种的库存又趋回升。多数人士认为,短期内整体涤丝行情还将延续弱市温吞的走势过程。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元