万元/吨
名称 | 规格 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||
29日(三) | 1日(一) | 3日(三) | 清明节 | 8日(一) | 10日(三) | 12日(五) | 15日(一) | 17日(三) | 19日(五) | 22日(一) | 24日(三) | 26日(五) | 29日(一) | ||
16S | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ? | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
21S | 2.17 | 2.17 | 2.17 | ? | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | |
32S | 2.59 | 2.59 | 2.59 | ? | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |
40S | 2.68 | 2.68 | 2.68 | ? | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |
32S | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ? | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |
45S | 1.51 | 1.51 | 1.50 | ? | 1.50 | 1.51 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |
50S | 1.60 | 1.60 | 1.59 | ? | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |
32S | 1.73 | 1.73 | 1.72 | ? | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
40S | 1.83 | 1.83 | 1.82 | ? | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |
21S 65/35 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | ? | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
32S 65/35 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ? | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | |
21S 80/20 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | ? | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |
32S 80/20 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | ? | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | |
人造 棉纱 | 20S | 1.73 | 1.73 | 1.72 | ? | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
30S | 1.83 | 1.83 | 1.82 | ? | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | |
涤短纤 | ? | 1.01 | 1.00 | 1.00 | ? | 1.01 | 1.015 | 1.03 | 1.035 | 1.03 | 1.015-1.02 | 1.015 | 1.015 | 1.01 | 1.02 |
粘短纤 | ? | 1.385 | 1.36 | 1.345-1.35 | ? | 1.35 | 1.365 | 1.37 | 1.375 | 1.38 | 1.38 | 1.375 | 1.365 | 1.36 | 1.355 |
点评:4月份盛泽、嘉兴两地市场上的全棉纱行情继续呈现平稳走势:涤棉纱品种价格走势稳定。涤粘纱价格走势呈稳中有跌状态;纯涤纱行情小幅上调的走势,涤纶短纤价格走势震荡前行。人棉纱价格走势一路震荡,而交易量稍有上升。粘胶短纤价格小范围下调。预计5月份纱线行情震荡调整的概率居大。
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元