品? 种 | 上?? 旬 | 中?? 旬 | 下?? 旬 | ||||||||||||
29日 | 1日 | 3日 | 清明节 | 8日 | 10日 | 12日 | 15日 | 17日 | 19日 | 22日 | 24日 | 26日 | 29日 | ||
0.775 | 0.765 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.795 | 0.79 | 0.775 | 0.773 | 0.768 | 0.77 | 0.765 | 0.775 | 0.775 | ||
0.735 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.735 | 0.76 | 0.76 | 0.745 | 0.74 | 0.73 | 0.735 | 0.735 | 0.738-0.74 | 0.735 | ||
(1)半光长丝级 | 0.94 | 0.93 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | |
(2)有光长丝级 | 0.94 | 0.93 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | |
(3)CDP长丝级 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | |
(4)瓶级切片 | 1.01 | 0.995 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.025 | 1.02 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.01 | 1.01 | |
1.005 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.035 | 1.035 | 1.02 | 1.015 | 1.015 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | ||
1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||
睛纶毛条 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
1.385 | 1.36 | 1.345-1.35 | 1.345-1.35 | 1.36 | 1.365 | 1.375 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.375 | 1.365 | 1.36 | 1.355 | ||
CPL纤维级 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 1.79 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |
锦纶切片长丝级(常规纺) | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |
329级棉花 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.973 | 1.974 | 1.974 | 1.974 | 1.973 | 1.973 | 1.973 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元