名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
| 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
FDY | 50D/24F | 12400 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 11800 | 无锡大通 | |
| 50D/24F | 12600 | 吴江神鹰 |
| 50D/48F | 11800 | 嘉兴华冠 | |
| 50D/24F | 12300 | 吴江富圣 |
| 50D/48F | 11800 | 张 家 港 | |
| 50D/24F | 12300 | 吴江辽吴 |
| 50D/48F | 11800 | 舟山天力 | |
| 50D/24F | 12600 | 盛虹化纤 |
| 75D/96F | 11400 | 启东化纤 | |
| 50D/24F | 12300 | 无锡神羊 |
| 75D/96F | 11400 | 宜兴化纤 | |
| 68D/24F | 12000 | 辽吴化纤 |
| 75D/72F | 11400 | ||
| 68D/24F | 12000 | 浙江红山 |
| 75D/96F | 11400 | 无锡新苑 | |
| 68D/24F | 12000 | 新风鸣 |
| 100D/96F | 11200 | 无锡新苑 | |
| 68D/24F | 12000 | 吴江新民 |
| 100D/96F | 11200 | 宜兴化纤 | |
| 68D/24F | 12000 | 亿丰化纤 |
| 100D/96F | 11200 | 上海昆鹏 | |
| 68D/24F | 12000 | 常熟化纤 |
| 150D/48F | 10700 | 新风鸣 | |
|
|
|
|
| 150D/96F | 10700 | ||
| 75D/36F | 11900 | 常熟化纤 |
| 200D/96F | 10600 | 绍兴九花 | |
| 75D/36F | 11900 | 浙江桐昆 |
| 300D/96F | 10500 | ||
| 75D/36F | 12200 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 15200 | 吴江南麻 | |
| 100D/48F | 11600 | 浙江桐昆 |
| 75D/36F | 13100 | 江苏锦凯 | |
| 100D/72F | 11600 | 浙江九花 |
| 75D/36F | 13100 | 新风呜 | |
| 150D/36F | 11200 | 新风鸣 |
| 100D/36F | 12900 | 江苏太仓 | |
| 150D/96F | 11200 | 杭州东南 |
| 150D/48F | 12400 | 萧山龙盛 | |
| 150D/96F | 11200 | 神羊化纤 |
| 150D/48F | 12500 | 洛阳石化 | |
| 150D/96F | 11100 | 绍兴赐富 |
| 150D/96F | 12700 | 绍兴华茂 | |
| 150D/96F | 11100 | 佳宝纤维 |
| 200D/96F | 11900 | 浙江远东 | |
DT 纸管 | 50D/24F | 11800 | 吴江恒昌 |
| 300D/96F | 11700 | 浙江华茂 | |
DT | 50D/18F | 11700 | 吴江南麻 |
| ? | ? | ? | |
DT | 68D/18F | 11200 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 14600 | 吴江神鹰 | |
DT | 68D/18F | 11200 | 吴江南麻 |
| 75D/36F | 13700 | 嘉兴万佳 | |
DT | 68D/24F | 11100 | 宜兴华亚 |
| 100D/36F | 13400 | 萧山叶茂 | |
DT | 100D/36F | 10600 | 吴江南麻 |
| 150D/48F | 13200 | 洛阳石化 | |
DT | 150D/48F | 10200 | 宜兴华亚 |
| 200D/96F | 12500 | 浙江开氏 | |
切片 | 合同外价 | 9450 | ? |
| 300D/96F | 11900 | 浙江恒逸 | |
点评:最近两天,该市场涤丝销量尚可,部分产品价格走势略有上抬。大有光FDY50D继续热销,半光FDY63D俏销。在成本支撑以及补仓采购之下,预计后市丝价仍将有适度盘升的趋势。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元