陆地棉 现货价格 美分/磅 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 月份 | slm 1-1/16" 色度41,叶屑4,纤维34 | 1 3/32" 色度31,叶屑3,纤维35 | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 (包) | ||||||||||
东南部 | -225 | 13年05月 | 85.95 89.20 0 221,637 | |||||||||||||
三角洲北 | -350 | 13年05月 | 84.70 87.20 0 30,018 | |||||||||||||
三角洲南 | -350 | 13年05月 | 84.70 87.20 0 8,984 | |||||||||||||
德州东/俄克拉荷马 | -695 | 13年05月 | 81.25 84.00 30 260,099 | |||||||||||||
德州西 | -695 | 13年05月 | 81.25 84.25 726 1,022,694 | |||||||||||||
西南沙漠 | -650 | 13年05月 | 81.70 88.20 0 3,580 | |||||||||||||
SJ 流域 | -550 | 13年05月 | 82.70 93.35 252 1,882 | |||||||||||||
| 陆地棉成交总量 | |||||||||||||||
平均价 | -502 | 13年05月 | 83.18 | 87.63 | 1,008 | 1,548,894 | ||||||||||
前交易日 | -528 | 13年05月 | 83.82 | 88.27 | 1,338 | 1,547,886 | ||||||||||
13 年 05 期棉结算价 | 今结算 前结算 涨跌 88.20 89.10 -0.90 | |||||||||||||||
年度最高价 2013 年 3 月 15 日87.25美分;年度最低价 2012 年 11 月8 日65.11美分。 | ||||||||||||||||
执行时间 | 全球调整价(AWP) | 粗支调整 0.00 | 贷款不足支付(LDP) | ELS竞争支付(PCP) | 2009 | 2010 | ||||||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | ||||||||||||||||
| 等级2 | 等级3 | 等级3 | 当日成交 | 年度成交 | |||||||||||
美国皮马棉 | 126.00 | 108.00 | 113.00 | 0 | 5,188 | |||||||||||
|
价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为FOB机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为FOB仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。
陆地棉 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm 1-1/16" | 1 3/32" | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 | ||||||||
东南部 | -225 | 13年05月 | 85.95 89.20 0 221,637 | |||||||||||
三角洲北 | -350 | 13年05月 | 84.70 87.20 0 30,018 | |||||||||||
三角洲南 | -350 | 13年05月 | 84.70 87.20 0 8,984 | |||||||||||
德州东/俄克拉荷马 | -695 | 13年05月 | 81.25 84.00 30 260,099 | |||||||||||
德州西 | -695 | 13年05月 | 81.25 84.25 726 1,022,694 | |||||||||||
西南沙漠 | -650 | 13年05月 | 81.70 88.20 0 3,580 | |||||||||||
SJ 流域 | -550 | 13年05月 | 82.70 93.35 252 1,882 | |||||||||||
| 陆地棉成交总量 | |||||||||||||
平均价 | -502 | 13年05月 | 83.18 | 87.63 | 1,008 | 1,548,894 | ||||||||
前交易日 | -528 | 13年05月 | 83.82 | 88.27 | 1,338 | 1,547,886 | ||||||||
13 年 05 期棉结算价 | 今结算 前结算 涨跌 88.20 89.10 -0.90 | |||||||||||||
年度最高价 2013 年 3 月 15 日87.25美分;年度最低价 2012 年 11 月8 日65.11美分。 | ||||||||||||||
执行时间 | 全球调整价(AWP) | 粗支调整 0.00 | 贷款不足支付(LDP) | ELS竞争支付(PCP) | 2009 | 2010 | ||||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经纪人费用。 | ||||||||||||||
| 等级2 | 等级3 | 等级3 | 当日成交 | 年度成交 | |||||||||
美国皮马棉 | 126.00 | 108.00 | 113.00 | 0 | 5,188 | |||||||||
价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为FOB机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为FOB仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元