DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.37 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.37 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.34 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.34 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.35 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.27 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.26 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.30 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.25 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.23 |
| 100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.40 |
| 150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.32 |
| 300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.25 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.88 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.88 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.57 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.56 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.34 |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.50 |
| 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.44 |
| 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.31 |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.82 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.87 |
| 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.40 |
| 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.48 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.39 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.46 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.48 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.48 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.49 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.49 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.49 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.40 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.38 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.38 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 |
| 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.44 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.35 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.36 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.35 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.38 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.36 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.29 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.28 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.28 |
点评:今天,盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情处在温吞状态,市场上低价位品牌销售占上风,下游织造厂家和加弹企业购买积极性不大,零散小量交易居多,涤丝市场上价格继续呈现下跌走势。例如,萧山几家直纺大厂POY出厂价普跌100-200元/T;另外,绍兴地区FDY出厂价也下跌50-100元/T。而绝大多数工厂涤丝产品在实际成交时小批量拿货商谈让价的现象较为普遍。目前面、里料市场形势冷少热多,下游企业采购仍然较为谨慎,缺乏购买力支持涤丝行情并不乐观,聚酯纺丝厂目前产销情况参差不齐,而且涤丝去库存化艰难,接下来纺丝化纤厂仍以出货跑量以为主。多数人士认为,短期内整体涤丝行情还将延续疲态下行走势。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元