您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2月份盛泽嘉兴两地轻纺市场纱类产品价格走势
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-03-04
名称 | 规格 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||
30日(三) | 1日(五) | 4日(一) | 6日(三) | 传统 | 春节 | 期间 | 15日(五) | 18日(一) | 20日(三) | 22日(五) | 25日(一) | 27日(三) | |||
纯棉纱 | 16S | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | ||||
21S | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 2.17 | |||||
32S | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |||||
40S | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |||||
纯涤纱 | 32S | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | ||||
45S | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |||||
50S | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |||||
涤粘纱 | 32S | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||||
40S | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | |||||
涤棉纱 | 21S 65/35 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||||
32S 65/35 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | |||||
21S 80/20 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||
32S 80/20 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | |||||
人造 棉纱 | 20S | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.79 | 1.81 | 1.82 | ||||
30S | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.87 | 1.90 | 1.90 | 1.91 | |||||
涤短纤 | 1.16 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.165 | 1.165 | 1.155 | |||||
粘短纤 | 1.445 | 1.445 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||
点评:2月份全棉纱整体行情继续平稳盘整,涤棉纱价量维持调整。涤粘纱32s、40s也有动量,其它品种成交量依旧甚少,价格行情平稳盘整。人棉纱价格震荡走势上翘,但是产品交易量不多。纯涤纱45s品种交易略有放大,价格稳中有升的态势,粘胶短纤价格上抬的拉升。涤纶短纤价格震荡走低。粘胶短纤价格拉升。预计3月份纱线行情将有适度上调的趋势。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元