您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
氨纶价格行情-张家港市场
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-02-23
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 | 市场 | 备注 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 艾尼 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56000 | 奥神 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48000 | 奥神 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 奥神 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 奥神 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 47000 | 奥神 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60000 | 多富龙 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 多富龙 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 华海 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 华莱 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62000 | 华莱 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51000 | 华莱 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 华莱 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 44000 | 开普特 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 55000 | 开普特 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 开普特 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 力隆 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60000 | 龙山 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 龙山 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 龙山 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47000 | 纽士达 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62000 | 纽士达 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 纽士达 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51000 | 纽士达 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 50000 | 纽士达 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 44000 | 千禧 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56000 | 千禧 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49000 | 千禧 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 千禧 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 舒卡 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 44000 | 舒卡 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 44000 | 舒卡 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 舒卡 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60000 | 舒卡 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59000 | 四海 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 四海 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 四海 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 四海 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44000 | 雪斐 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 雪斐 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 54000 | 雪斐 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 70000 | 伊拉斯邦 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 益邦 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 49000 | 奥神 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 50000 | 纽士达 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 43000 | 舒卡 | 张家港 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元