您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
8月27日国内腈纶短纤产品市场价格行情表
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-08-28
品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 生产厂家 | 备注 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 17000-17600 | 国产 | 市场主流成交价 |
腈纶短纤 | 3D×64mm | 16500-17000 | 国产 | 市场主流成交价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 2350-2450美元/吨 | 进口 | 市场主流报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 16850-17000 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 16800 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 17600-18000 | 吉林奇峰 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 16400 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16550 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16400 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16050 | 齐鲁石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 17000-17400 | 吉林奇峰 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16200 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 3D | 16000 | 抚顺腈纶 | 厂家出厂报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 16500 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
腈纶短纤 | 3D×64mm | 16200 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
腈纶短纤 | ? | 16000 | 抚顺腈纶 | 中油华北库销地报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 16400 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
腈纶短纤 | 3D×64mm | 16200 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
腈纶短纤 | ? | 16000 | 抚顺腈纶 | 中油华东库提报价 |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 17600 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加400元/吨) |
腈纶短纤 | 3D×64mm | 17000 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加400元/吨) |
腈纶短纤 | 6D×102mm | 17000 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加400元/吨) |
腈纶短纤 | 1.5D | 2500美元/吨 | 台湾 | 市场主流报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D | 16600-17400 | 国产 | 市场主流成交价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D | 2400-2500美元/吨 | 进口 | 市场主流报价 |
腈纶高收缩短纤 | 1.5D×38mm(27%) | 17600 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 1.5D×38mm(27%) | 17300 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(27%) | 16950 | 上海石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(27%) | 16650 | 安庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(27%) | 16300 | 大庆石化 | 厂家出厂报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(22%) | 16300 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(28%) | 16400 | 大庆石化 | 中油华北库销地报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(22%) | 16300 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm(28%) | 16400 | 大庆石化 | 中油华东库提报价 |
腈纶高收缩短纤 | 3D×64mm | 17400 | 吉林奇峰 | 现汇送到报价(6个月承兑加400元/吨) |
©2012.8 www.chinaqfc.com |
本文标签:
腈纶短纤
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元