您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
防静电面料行情-中国精品防静电面料市场
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-08-24
成份 | 幅宽(英寸) | 规格 | 品名 | 中色价格 | 备注 | |||
GB/T23316-2009 | GB12014-2009B | |||||||
T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 16.80 | 18.30 | 蓝翔牌 | ||
T/C | 63 | 21×21 108×58 | 3/1 纱卡 | 15.80 | 17.20 | 蓝翔牌 | ||
C | 63 | 16×12 108×58 | 3/1 纱卡 | 18.20 | 江苏 | |||
T/C | 63 | 16×16 100×53 | 3/1 纱卡 | 15.20 | 河南 | |||
T/C | 63 | 16×16 93×53 | 3/1 纱卡 | 14.80 | 湖北 | |||
CVC | 63 | 21/2×10 70×40 | 1/1 帆布 | 18.30 | 湖北 | |||
T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 15.60 | 安徽 | |||
T/C | 47 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 14.40 | 河南 | |||
C | 63 | 20×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 20.60 | 22.50 | 蓝翔牌 | ||
CVC | 63 | 21/2×10 70×42 | 1/1 帆布 | 19.80 | 21.80 | 蓝翔牌 | ||
CVC | 63 | 21×21 120×60 | 2/1 线卡 | 16.10 | 江苏 | |||
T/C | 63 | 21×21 124×69 | 2/1 线卡 | 15.80 | 河南 | |||
C | 63 | 32/2×16 90×50 | 1/1 帆布 | 16.20 | 安徽 | |||
T/C | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 18.00 | 20.00 | 蓝翔牌 | ||
T/C | 47 | 32/2×32/2 100×53 | 3/1 纱卡 | 15.00 | 河北 | |||
CVC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 18.50 | 山东 | |||
C | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 20.60 | 山东 | |||
T/C | 47 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 15.60 | 安徽 | |||
CVC | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 18.20 | 安徽 | |||
T/C | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 18.00 | 江苏 | |||
JCVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 15.80 | 17.50 | 蓝翔牌 | ||
T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 14.50 | 16.50 | 蓝翔牌 | ||
JCVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 吸湿排汗 细斜 | 18.50 | 20.00 | 蓝翔牌 | ||
T/C | 63 | 32×32 116×70 | 1/1 平纹 | 13.80 | 河南 | |||
T/C | 47 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 11.80 | 湖北 | |||
CVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 14.80 | 江苏 | |||
T/C | 63 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 线卡 | 17.80 | 江苏 | |||
T/C | 47 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 线卡 | 15.50 | 山东 | |||
T/C | 63 | 45/2×45/2 100×53 | 1/1 线绢 | 16.80 | 江苏 | |||
JCVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 14.20 | 15.60 | 蓝翔牌 | ||
T/JC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 13.80 | 15.20 | 蓝翔牌 | ||
T/C | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平纹 | 12.60 | 安徽 | |||
CVC | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平纹 | 14.50 | 河南 | |||
CVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 14.00 | 湖北 | |||
T/C | 63 | 50/2×24 114×70 | 3/1 纱卡 | 16.00 | 湖北 | |||
|
点评:据湖州蓝翔特种面料有限公司销售人员向记者介绍:随着国家对职业安全防护的日渐重视和人们对自身保护意识的不断增强,市场对防静电职业安全面料性能提出了高标准严要求。国家纺织制品质量监督检验中心(CTTC)产品防静电性能认证成为客户购买“蓝翔”防静电职业安全防护面料新的亮点。本周,防静电面料市场价格、销量趋于平稳,从市场成交量来看,畅销面料仍以32X32 130X70、32/2X32/2 100X53等防静电面料为主。预计下周行情将持续平稳趋势
本文标签:
防静电面料
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元