您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
石家庄凯悦纺织坯布报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-08-13
品名 | 原料成份 | 纱支 | 密度 | 幅宽(吋) | 织物组织 | 报价 | 质量指标 | 备注 |
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 47 | 4.3 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 47 | 3.85 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 47 | 3.35 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 88X64 | 47 | 3.1 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 63 | 4.9 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 63 | 4.3 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 47 | 3.4 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 47 | 3 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 88X60 | 47 | 2.65 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 72X50 | 63 | 2.9 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 63 | 4.4 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 63 | 3.8 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 88X60 | 63 | 3.4 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 60X58 | 63 | 5.5 | 现货一等品 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 60X58 | 46 | 4 | 定单 | ||
涤棉布 | T80/C20 | 24X24 | 88X60 | 63 | 5.9 | 定单 | ||
全涤布 | T | 45X45 | 96X72 | 63 | 2.55 | 现货一等品 | ||
全涤布 | T | 45X45 | 96X72 | 47 | 2.25 | 现货一等品 | ||
全涤布 | T | 45X45 | 88X60 | 63 | 2.25 | 现货一等品 | ||
纯大化 | T | 45X45 | 90X60 | 63 | 3.3 | 现货一等品 | ||
全涤布 | T | 45X45 | 80X40 | 47 | 1.8 | 现货一等品 | ||
全涤纱卡 | T | 20X20 | 106X48 | 63 | 5.5 | 现货一等品 | ||
全涤纱卡 | T | 21X21 | 106X48 | 63 | 5 | 现货一等品 | ||
全涤纱卡 | T | 24X24 | 106X48 | 63 | 4.6 | 现货一等品 | ||
全棉布 | C | 32X32 | 68X66 | 63 | 5.4 | 现货一等品 | ||
全棉布 | C | 32X32 | 68X66 | 67 | 5.6 | 现货一等品 | ||
全棉布 | C | 32X32 | 68X62 | 50 | 4.4 | 现货一等品 | ||
联系人:李素贤 手机: 15032654701 旺旺:sjzkyfz1 QQ:463868916 MSN:wangkpg@hotmail.com |
本文标签:
化纤坯布
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元