您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉纱出厂报价--冀鲁豫市场
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-06-28
06月28日讯
品种 | 规格 | 带票价格(元∕吨) | 颜色 | 备注 | |||
全棉纱 | OEC10S | 较低价 | 16200 | 白 | 精落加低级棉 | ||
主流价 | 17200 | 白 | |||||
较高价 | 17700 | 白 | |||||
OEC12S | 较低价 | 16400 | 白 | ||||
主流价 | 17700 | 白 | |||||
较高价 | 18700 | 白 | |||||
OEC16S | 较低价 | 18700 | 白 | ||||
主流价 | 19000 | 白 | |||||
较高价 | 19800 | 白 | |||||
C21S | 较低价 | 22900 | 白 | ||||
主流价 | 23700 | 白 | |||||
较高价 | 24300 | 白 | |||||
C32S | 较低价 | 24300 | 白 | ||||
主流价 | 25300 | 白 | |||||
较高价 | 26300 | 白 | |||||
C40S | 较低价 | 25900 | 白 | ||||
主流价 | 26500 | 白 | |||||
较高价 | 27700 | 白 | |||||
C60S | 较低价 | 28300 | 白 | ||||
主流价 | 28800 | 白 | |||||
较高价 | 29800 | 白 | |||||
JC21S | 较低价 | 26700 | 白 | ||||
主流价 | 27200 | 白 | |||||
较高价 | 28200 | 白 | |||||
JC26S | 主流价 | 28200 | 白 | ||||
JC32S | 较低价 | 28300 | 白 | ||||
主流价 | 29300 | 白 | |||||
较高价 | 30700 | 白 | |||||
JC40S | 较低价 | 29500 | 白 | ||||
主流价 | 30400 | 白 | |||||
较高价 | 31100 | 白 | |||||
JC50S | 较低价 | 32500 | 白 | 精梳50S、60S配棉种类较多,较低价一般不含长绒棉,而含部分长绒棉的品种是交易的主流。 | |||
主流价 | 34500 | 白 | |||||
较高价 | 35100 | 白 | |||||
JC60S | 较低价 | 33800 | 白 | ||||
主流价 | 35600 | 白 | |||||
较高价 | 37100 | 白 | |||||
JC80S | 较低价 | 44000 | 白 | 100%长绒棉 | |||
主流价 | 46000 | 白 | |||||
较高价 | 49000 | 白 | |||||
JC80S | 主流价 | 49000 | 白 | 80%长绒棉紧密纺 | |||
JC100S | 较低价 | 52000 | 白 | 100%长绒棉 | |||
主流价 | 53000 | 白 | |||||
较高价 | 55000 | 白 | |||||
涤棉纱 | (T70/C30) 16S | 较低价 | 16000 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | ||
(T70/C30) 21S | 较低价 | 16400 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T50/C50) 21S | 较低价 | 17600 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T50/C50) 32S | 较低价 | 18600 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T63/C35) 32S | 主流价 | 19400 | 白 | ||||
(T65/C35) 45S | 主流价 | 20700 | 白 | ||||
(JC60/T40) 45S | 主流价 | 25200 | 白 | ||||
人棉纱 | R20S | 主流价 | 18100 | 白 | |||
R30S | 较低价 | 18300 | 白 | ||||
主流价 | 18800 | 白 | |||||
较高价 | 19200 | 白 | |||||
OER30s | 主流价 | 19400 | 白 | ||||
R40s | 主流价 | 20100 | 白 | ||||
|
品种 | 规格 | 带票价格(元∕吨) | 颜色 | 备注 | |||
全棉纱 | OEC10S | 较低价 | 16200 | 白 | 精落加低级棉 | ||
主流价 | 17200 | 白 | |||||
较高价 | 17700 | 白 | |||||
OEC12S | 较低价 | 16400 | 白 | ||||
主流价 | 17700 | 白 | |||||
较高价 | 18700 | 白 | |||||
OEC16S | 较低价 | 18700 | 白 | ||||
主流价 | 19000 | 白 | |||||
较高价 | 19800 | 白 | |||||
C21S | 较低价 | 22900 | 白 | ||||
主流价 | 23700 | 白 | |||||
较高价 | 24300 | 白 | |||||
C32S | 较低价 | 24300 | 白 | ||||
主流价 | 25300 | 白 | |||||
较高价 | 26300 | 白 | |||||
C40S | 较低价 | 25900 | 白 | ||||
主流价 | 26500 | 白 | |||||
较高价 | 27700 | 白 | |||||
C60S | 较低价 | 28300 | 白 | ||||
主流价 | 28800 | 白 | |||||
较高价 | 29800 | 白 | |||||
JC21S | 较低价 | 26700 | 白 | ||||
主流价 | 27200 | 白 | |||||
较高价 | 28200 | 白 | |||||
JC26S | 主流价 | 28200 | 白 | ||||
JC32S | 较低价 | 28300 | 白 | ||||
主流价 | 29300 | 白 | |||||
较高价 | 30700 | 白 | |||||
JC40S | 较低价 | 29500 | 白 | ||||
主流价 | 30400 | 白 | |||||
较高价 | 31100 | 白 | |||||
JC50S | 较低价 | 32500 | 白 | 精梳50S、60S配棉种类较多,较低价一般不含长绒棉,而含部分长绒棉的品种是交易的主流。 | |||
主流价 | 34500 | 白 | |||||
较高价 | 35100 | 白 | |||||
JC60S | 较低价 | 33800 | 白 | ||||
主流价 | 35600 | 白 | |||||
较高价 | 37100 | 白 | |||||
JC80S | 较低价 | 44000 | 白 | 100%长绒棉 | |||
主流价 | 46000 | 白 | |||||
较高价 | 49000 | 白 | |||||
JC80S | 主流价 | 49000 | 白 | 80%长绒棉紧密纺 | |||
JC100S | 较低价 | 52000 | 白 | 100%长绒棉 | |||
主流价 | 53000 | 白 | |||||
较高价 | 55000 | 白 | |||||
涤棉纱 | (T70/C30) 16S | 较低价 | 16000 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | ||
(T70/C30) 21S | 较低价 | 16400 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T50/C50) 21S | 较低价 | 17600 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T50/C50) 32S | 较低价 | 18600 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |||
(T63/C35) 32S | 主流价 | 19400 | 白 | ||||
(T65/C35) 45S | 主流价 | 20700 | 白 | ||||
(JC60/T40) 45S | 主流价 | 25200 | 白 | ||||
人棉纱 | R20S | 主流价 | 18100 | 白 | |||
R30S | 较低价 | 18300 | 白 | ||||
主流价 | 18800 | 白 | |||||
较高价 | 19200 | 白 | |||||
OER30s | 主流价 | 19400 | 白 | ||||
R40s | 主流价 | 20100 | 白 | ||||
|
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元