您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
06月06日绍兴钱清涤纶FDY行情报价
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-06
单品 | 品名 | 产地 | 厂家 | 粗细 | 孔数 | 长度 | 交易方式 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
涤纶FDY | 涤纶FDY | 江苏仪征 | 200D | 47F | 绍兴 | 13600 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江萧山 | 150D | 48F | 绍兴 | 13600 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 江苏仪征 | 150D | 38F | 绍兴 | 13800 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江桐乡 | 600D | 144F | 绍兴 | 13000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江海盐 | 400D | 96F | 绍兴 | 13000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江萧山 | 300D | 144F | 绍兴 | 13300 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 300D | 96F | 绍兴 | 13000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 200D | 96F | 绍兴 | 14500 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江萧山 | 150D | 96F | 绍兴 | 12950 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 150D | 96F | 绍兴 | 13000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江桐乡 | 150D | 96F | 绍兴 | 13000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 150D | 85F | 绍兴 | 13200 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 150D | 72F | 绍兴 | 14500 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江上虞 | 100D | 48F | 绍兴 | 15000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江萧山 | 100D | 72F | 绍兴 | 14000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 100D | 72F | 绍兴 | 13500 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江桐乡 | 74D | 36F | 绍兴 | 14250 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江萧山 | 75D | 36F | 绍兴 | 13900 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江绍兴 | 75D | 36F | 绍兴 | 13700 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 浙江萧山 | 68D | 24F | 绍兴 | 14400 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 江苏仪征 | 68D | 24F | 绍兴 | 14000 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 | |||
涤纶FDY | 涤纶FDY | 江苏仪征 | 50D | 48F | 绍兴 | 14900 | 0 | 12-06-06 | 趋势图 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元