大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情表--郑商所
相关专题: 短纤原料 发布时间:2012-03-10
品种月份 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌1 涨跌2 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA203 9,168 9,174 9,026 9,054 -132 -126 1,816 -516 9,060 794 0.362
TA204 9,206 9,240 9,032 9,108 -116 -118 738 -154 9,106 520 0.237
TA205 9,204 9,238 9,004 9,134 -58 -80 254,176 -44,962 9,112 2,453,260 1,119.318
TA206 9,190 9,222 9,004 9,052 -120 -114 80 -48 9,058 160 0.073
TA207 9,216 9,216 8,956 8,990 -174 -122 118 -38 9,042 110 0.050
TA208 9,216 9,216 8,960 8,988 -192 -142 32 -8 9,038 102 0.047
TA209 9,172 9,212 8,906 9,028 -122 -140 117,682 39,790 9,010 607,178 274.106
TA210 9,122 9,122 8,942 9,012 -150 -158 38 14 9,004 34 0.015
TA211 0 0 0 0 -114 -114 2 0 9,010 0 0
TA212 9,002 9,076 9,002 9,060 -94 -108 2 0 9,046 18 0.008
TA301 9,192 9,196 8,906 9,028 -122 -136 640 78 9,014 562 0.253
TA302 0 0 0 0 -92 -92 0 0 8,982 0 0
小计             375,324     3,062,738 1,394.469
总计             375,324     3,062,738 1,394.469

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签:

浙公网安备 33060302000083号