您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
江苏常熟市场涤丝价格行情及涨跌:个别价格微降
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-02-17
产品名称? | 产品规格? | 等级? | 产 地 ? | 带票价(元/吨)? | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 吴江方圆 | 13700 | -100 |
FDY | 68D/24F | 优 | 吴江辽吴 | 13700 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 吴江方圆 | 13600 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13600 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13400 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 无锡神羊 | 13400 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 洛阳石化 | 13000 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 13000 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 13000 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 无锡神羊 | 12900 | -100 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 吴江辽吴 | 14600 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 吴江新民 | 14600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 张家港 | 13600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 江苏华亚 | 13600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 无锡恒昌 | 13500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 无锡神羊 | 13500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 佳宝化纤 | 13600 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | 佳宝化纤? | 13300 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | 江苏华亚 | 12900 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 太仓加弹 | 15000 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 江苏太仓 | 14600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 江苏吴江 | 14700 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 吴江神鹰 | 14900 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 太仓加弹 | 13600 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 无锡宏达 | 13700 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 太仓信逸 | 14200 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 恒逸化纤 | 13800 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 绍兴远东 | 13800 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 杭州天元 | 13600 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 浙江远东 | 13600 | 0 |
行情评论: 该市场整体销售量有所减缓,多数产品报价维持平稳,个别下调100元/吨,但是优惠促销普遍存在。DTY75D/72F和150D/288F销势尚可。预计后市涤丝价格行情将以弱市盘抑为主。 |
产品名称? | 产品规格? | 等级? | 产 地 ? | 带票价(元/吨)? | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 吴江方圆 | 13700 | -100 |
FDY | 68D/24F | 优 | 吴江辽吴 | 13700 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 吴江方圆 | 13600 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13600 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13400 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 无锡神羊 | 13400 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 洛阳石化 | 13000 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 13000 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 13000 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 无锡神羊 | 12900 | -100 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 吴江辽吴 | 14600 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 吴江新民 | 14600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 张家港 | 13600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 江苏华亚 | 13600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 无锡恒昌 | 13500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 无锡神羊 | 13500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 佳宝化纤 | 13600 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | 佳宝化纤? | 13300 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | 江苏华亚 | 12900 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 太仓加弹 | 15000 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 江苏太仓 | 14600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 江苏吴江 | 14700 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 吴江神鹰 | 14900 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 太仓加弹 | 13600 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 无锡宏达 | 13700 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 太仓信逸 | 14200 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 恒逸化纤 | 13800 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 绍兴远东 | 13800 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 杭州天元 | 13600 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 浙江远东 | 13600 | 0 |
行情评论: 该市场整体销售量有所减缓,多数产品报价维持平稳,个别下调100元/吨,但是优惠促销普遍存在。DTY75D/72F和150D/288F销势尚可。预计后市涤丝价格行情将以弱市盘抑为主。 |
产品名称? | 产品规格? | 等级? | 产 地 ? | 带票价(元/吨)? | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 吴江方圆 | 13700 | -100 |
FDY | 68D/24F | 优 | 吴江辽吴 | 13700 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 吴江方圆 | 13600 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13600 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13400 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 无锡神羊 | 13400 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 洛阳石化 | 13000 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 13000 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 13000 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 无锡神羊 | 12900 | -100 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 吴江辽吴 | 14600 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 吴江新民 | 14600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 张家港 | 13600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 江苏华亚 | 13600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 无锡恒昌 | 13500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 无锡神羊 | 13500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 佳宝化纤 | 13600 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | 佳宝化纤? | 13300 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | 江苏华亚 | 12900 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 太仓加弹 | 15000 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 江苏太仓 | 14600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 江苏吴江 | 14700 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 吴江神鹰 | 14900 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 太仓加弹 | 13600 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 无锡宏达 | 13700 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 太仓信逸 | 14200 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 恒逸化纤 | 13800 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 绍兴远东 | 13800 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 杭州天元 | 13600 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 浙江远东 | 13600 | 0 |
行情评论: 该市场整体销售量有所减缓,多数产品报价维持平稳,个别下调100元/吨,但是优惠促销普遍存在。DTY75D/72F和150D/288F销势尚可。预计后市涤丝价格行情将以弱市盘抑为主。 |
产品名称? | 产品规格? | 等级? | 产 地 ? | 带票价(元/吨)? | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 吴江方圆 | 13700 | -100 |
FDY | 68D/24F | 优 | 吴江辽吴 | 13700 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 吴江方圆 | 13600 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13600 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13400 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 无锡神羊 | 13400 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 洛阳石化 | 13000 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 13000 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 13000 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 无锡神羊 | 12900 | -100 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 吴江辽吴 | 14600 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 吴江新民 | 14600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 张家港 | 13600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 江苏华亚 | 13600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 无锡恒昌 | 13500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 无锡神羊 | 13500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | 佳宝化纤 | 13600 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | 佳宝化纤? | 13300 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | 江苏华亚 | 12900 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 太仓加弹 | 15000 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 江苏太仓 | 14600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 江苏吴江 | 14700 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 吴江神鹰 | 14900 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 太仓加弹 | 13600 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 无锡宏达 | 13700 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 太仓信逸 | 14200 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 恒逸化纤 | 13800 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 绍兴远东 | 13800 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 杭州天元 | 13600 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 浙江远东 | 13600 | 0 |
行情评论: 该市场整体销售量有所减缓,多数产品报价维持平稳,个别下调100元/吨,但是优惠促销普遍存在。DTY75D/72F和150D/288F销势尚可。预计后市涤丝价格行情将以弱市盘抑为主。 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元