您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
涤棉布价格行情参考-中国轻纺城
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-01-18
布料名称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 价格 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 80/20、45s×45s、110×76 | 6.50-7.00 |
轧染t/c光边1/1平布 | 114 | 65/35、45s×45s、133×72 | 7.80-8.50 |
轧染t/c光边1/1平布 | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 8.80-9.20 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 8.00-8.40 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 65/35、45s×45s、133×94 | 8.50-9.20 |
机染t/c光边1/1平布 | 110 | 65/35、45s×45s、133×94 | 8.20-8.50 |
机染光边1/1磨毛t/c平布 | 150 | 80/20、45s×45s、133×94 | 8.60-9.00 |
机染t/c毛边1/1平布 | 150 | 65/35、45s×45s、139×94 | 9.20-9.60 |
机染t/c毛边1/1平布 | 150 | 65/35、45s×45s、110×76 | 7.80-8.20 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 65/35、45s×45s、110×76 | 7.60-8.00 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 65/35、45s×45s、96×72 | 7.40-7.80 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 65/35、45s×45s、88×60 | 6.00-6.50 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 90/10、45s×45s、96×72 | 6.60-7.00 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 80/20、21s×21s、100×50 | 8.60-9.00 |
机染t/c毛边1/1平布 | 150 | 80/20、21s×21s、100×50 | 9.00-9.50 |
机染t/c毛边1/1平布 | 150 | 65/35、21s×21s、100×50 | 9.50-10.00 |
机染t/c毛边1/1平布 | 150 | 65/35、21s×21s、100×55 | 9.60-10.20 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 80/20、23s×23s、108×53 | 9.40-10.20 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 65/35、24s×24s、100×52 | 8.80-9.20 |
机染t/c毛边1/1平布 | 150 | 65/35、30s×30s、100×68 | 8.60-9.00 |
机染t/c毛边1/1平布 | 150 | 65/35、30s×30s、100×74 | 8.80-9.20 |
机染CVC光边1/1平布 | 150 | 55/45、45s×45s、110×76 | 9.50-10.00 |
机染CVC毛边斜纹布2/1 | 150 | 55/45、24s×24s、113×72 | 9.60-10.20 |
机染光边t/c斜纹布2/1 | 150 | 80/20、23s×23s、108×58 | 9.20-9.80 |
机染光边t/c斜纹布2/1 | 150 | 80/20、21s×21s、108×58 | 10.00-10.80 |
机染毛边t/c斜纹布2/1 | 150 | 80/20、21s×21s、108×58 | 10.50-11.00 |
机染光边t/c斜纹布2/1 | 150 | 80/20、21s×16s、120×76 | 11.20-12.00 |
机染光边t/c斜纹布2/1 | 150 | 80/20、21s×16s、120×60 | 11.00-11.80 |
机染光边t/c斜纹布2/1 | 150 | 80/20、20s×16s、120×60 | 12.20-13.00 |
机染光边t/c斜纹布2/1 | 150 | 65/35、21s×21s、108×58 | 9.80-10.50 |
机染毛边t/c斜纹布2/1 | 150 | 65/35、21s×21s、108×58 | 10.00-10.80 |
机染毛边t/c斜纹布2/1 | 150 | 65/35、20s×20s、108×58 | 9.80-10.50 |
机染毛边t/c涤卡 | 114 | 80/20、20s×16s、120×60 | 10.50-11.00 |
机染毛边t/c涤卡 | 150 | 80/20、20s×16s、120×60 | 11.00-11.60 |
机染毛边t/c涤卡 | 150 | 65/35、20s×16s、120×60 | 11.60-12.20 |
机染毛边t/c纱卡 | 150 | 65/35、21s×21s、120×60 | 11.20-11.00 |
机染毛边t/c纱卡 | 114 | 65/35、21s×21s、108×58 | 10.60-11.40 |
轧染涤棉t/c纱卡 | 150 | 65/35、20s×16s、108×60 | 11.20-12.00 |
机染丝光烧毛毛边t/c的卡 | 150 | 42s/2×21s、124×69 | 11.80-12.50 |
机染丝光烧毛毛边t/c线绢 | 114 | 80/20、21s×21s、100×53 | 9.00-9.80 |
机染丝光烧毛光边t/c 线绢 | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 9.40-10.00 |
轧染t/c 帆布 | 150 | 65/35、21s/2×10s | 12.00-112.80 |
轧染t/c珠帆 | 150 | 80/20、21×21、96×55 | 9.50-10.00 |
轧染t/c珠帆 | 150 | 80/20、(21×21)×10、72×40 | 11.40-12.00 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元