您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
01月03日棉布网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-01-03
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
棉类系列面料 | 江苏吴江市 | 17.80/米 | 1000米 |
抗菌纯棉布 KF-13 | 北京北京市海淀区 | 13.00/元 | 3000元 |
银丝亚麻棉布 银丝亚麻棉面料 | 江苏吴江市 | 20.00/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 浙江湖州市 | 7.50/米 | 800米 |
棉类系列面料 | 浙江宁波市北仑区 | 13.80/码 | 1000码 |
棉类系列面料 | 广东广州市 | 37000.00/吨到38000.00/吨 | 1吨到38000.00/吨 |
棉类系列面料 | 广东佛山市禅城区 | 49.00/千克 | 500千克 |
棉类系列面料 | 广东增城市 | 15.00/米 | 100米 |
棉类系列面料 | 广东深圳市宝安区 | 180.00/件 | 20件 |
棉类系列面料 | 江苏吴江市 | 16.00/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴市 | 7.30/米到7.50/米 | 1500米到7.50/米 |
装帧布 | 广东东莞市 | 15.00/码 | 10码 |
棉类系列面料 | 广东广州市海珠区 | 7.00/米到13.00/米 | 1米到13.00/米 |
棉类系列面料 | 山东胶南市 | 3.20/米到3.25/米 | 3000米到3.25/米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 19.50/米到19.60/米 | 1000米到19.60/米 |
棉类系列面料 | 江苏江阴市 | 20.80/米 | 3000米 |
棉类系列面料 | 江苏吴江市 | 12.50/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 广东广州市海珠区 | 19.50/米到21.00/米 | 5米到21.00/米 |
棉类系列面料 | 浙江杭州市 | 14.20/米 | 3000米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 8.60/米 | 100米 |
棉类系列面料 | 河南新乡市红旗区 | 23.00/平方米到24.50/平方米 | 3000平方米到24.50/平方米 |
棉类系列面料 | 广东东莞市 | 3.10/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 江苏常州市 | 43.60/千克 | 500千克 |
棉类系列面料 | 广东广州市 | 14.20/米到15.20/米 | 1米到15.20/米 |
棉类系列面料 | 山西阳城县 | 15.00/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 河北晋州市 | 13.00/米 | 100米 |
棉类系列面料 | 广东广州市海珠区 | 13.80/米 | 100米 |
全棉布 | 浙江湖州市 | 10.00/平方米 | 900平方米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 6.80/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 13.00/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 广东深圳市龙岗区 | 14.00/码到15.00/码 | 1码到15.00/码 |
棉类系列面料 | 广东东莞市 | 17.00/码 | 100码 |
棉类系列面料 | 广东东莞市 | 4.00/码 | 500码 |
棉类系列面料 | 江苏常州市天宁区 | 22.00/米到23.00/米 | 500米到23.00/米 |
棉类系列面料 | 广东广州市花都区 | 1.00/码 | 1码 |
棉类系列面料 | 广东广州市花都区 | 1.00/码 | 1码 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 17.80/米到19.00/米 | 1米到19.00/米 |
棉布 | 江苏如皋市 | 8.70/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 广东广州市花都区 | 16.00/码 | 1000码 |
棉类系列面料 | 广东佛山市南海区 | 10.80/码 | 100码 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元