您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
10月05日印花网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-10-05
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 3.60/米到3.70/米 | 500米到3.70/米 |
色织、扎染、印花布 | 广东中山市 | 12.50/码 | 1000码 |
色织、扎染、印花布 | 浙江金华市 | 1.20/件 | 2000件 |
色织、扎染、印花布 | 广东深圳市龙岗区 | 15.00/码 | 1码 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 24.50/米到25.00/米 | 1000米到25.00/米 |
麻类系列面料 | 江苏吴江市 | 20.00/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴市 | 8.00/米 | 100米 |
印花花型 | 浙江绍兴市 | 1.00/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江杭州市萧山区 | 50.00/平方米 | 10平方米 |
色织、扎染、印花布 | 广东广州市海珠区 | 5.60/码到7.00/码 | 100码到7.00/码 |
色织、扎染、印花布 | 广东深圳市龙岗区 | 12.00/码到13.80/码 | 1码到13.80/码 |
色织、扎染、印花布 | 浙江杭州市 | 16.50/米 | 3000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 17.50/米 | 10000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 18.00/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 10.00/米到11.00/米 | 1000米到11.00/米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 8.00/米到8.30/米 | 1000米到8.30/米 |
色织、扎染、印花布 | 北京北京市丰台区 | 15.30/码到15.80/码 | 20码到15.80/码 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 23.00/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴市 | 4.90/米 | 1米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 6.00/米到6.30/米 | 1000米到6.30/米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江义乌市 | 0.35/米 | 2000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 1.80/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 4.80/米 | 1500米 |
色织、扎染、印花布 | 广东佛山市南海区 | 20.00/千克 | 1千克 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 500千克 | |
色织、扎染、印花布 | 浙江东阳市 | 0.60/件到0.80/件 | 1000件到0.80/件 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 4.00/米 | 1000米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江义乌市 | 0.70/件到0.80/件 | 2000件到0.80/件 |
色织、扎染、印花布 | 浙江临安市 | 7.00/米 | 10000米 |
色织、扎染、印花布 | 广东中山市 | 26.00/码 | 300码 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 3.60/米 | 2000米 |
色织、扎染、印花布 | 广东东莞市 | 6.50/码到7.00/码 | 1码到7.00/码 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 13.00/米 | 1米 |
色织、扎染、印花布 | 广东广州市花都区 | 24.00/码到25.00/码 | 1码到25.00/码 |
色织、扎染、印花布 | 广东广州市花都区 | 1.00/码 | 1码 |
色织、扎染、印花布 | 江苏吴江市 | 19.30/米到19.50/米 | 1000米到19.50/米 |
色织、扎染、印花布 | 广东广州市 | 9.50/米到10.00/米 | 500米到10.00/米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 5.90/米到6.00/米 | 200米到6.00/米 |
色织、扎染、印花布 | 浙江绍兴县 | 14.00/米 | 1米 |
色织、扎染、印花布 | 广东广州市番禺区 | 2.30/码到3.00/码 | 500码到3.00/码 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元