您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
09月04日棉布网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-09-04
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 9.65/米到9.80/米 | 2000米到9.80/米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴市 | 6.50/米到7.00/米 | 100米到7.00/米 |
棉类系列面料 | 江苏吴江市 | 18.50/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 15.60/米 | 2000米 |
棉类系列面料 | 广东广州市花都区 | 11.50/码到12.00/码 | 1码到12.00/码 |
棉类系列面料 | 广东广州市花都区 | 1.00/码 | 1码 |
有机棉 | 浙江绍兴县 | 38.30/米 | 3000米 |
棉布 | 江苏盐城市 | 30.00/kg | 10kg |
棉类系列面料 | 广东东莞市 | 14.00/码 | 1码 |
棉类系列面料 | 福建石狮市 | 15.00/米 | 1米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 10.50/米 | 5米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴市 | 7.30/米到7.50/米 | 1500米到7.50/米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 5.80/米到6.20/米 | 1米到6.20/米 |
棉类系列面料 | 江苏通州市 | 37.50/米 | 250米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 11.00/米到11.30/米 | 1000米到11.30/米 |
棉类系列面料 | 江苏吴江市 | 18.00/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 江苏常熟市 | 60.00/千克 | 100千克 |
棉类系列面料 | 山东即墨市 | 14.20/米 | 20米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 13.60/米 | 1米 |
棉类系列面料 | 江苏吴江市 | 15.00/码 | 2000码 |
棉类系列面料 | 广东广州市海珠区 | 19.50/米到21.00/米 | 5米到21.00/米 |
棉类系列面料 | 广东东莞市 | 7.00/码到9.00/码 | 1码到9.00/码 |
棉类系列面料 | 河北石家庄市 | 6.00/米 | 236米 |
棉麻面料 | 江苏吴江市 | 15.00/m | 1000m |
棉类系列面料 | 江苏通州市 | 12.40/米 | 100米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 8.00/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴市 | 12.00/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 9.00/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 25.00/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 广东中山市 | 4.50/码 | 1000码 |
棉类系列面料 | 广东广州市海珠区 | 40.00/千克到50.00/千克 | 1千克到50.00/千克 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 14.80/米 | 2000米 |
棉类系列面料 | 江苏吴江市 | 14.00/米到15.00/米 | 1000米到15.00/米 |
棉类系列面料 | 浙江诸暨市 | 6.80/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 广东佛山市南海区 | 10.80/码 | 100码 |
棉类系列面料 | 广东广州市 | 1.00/码 | 1码 |
棉类系列面料 | 浙江嘉善县 | 25.00/米到28.00/米 | 5000米到28.00/米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 1.80/米 | 800米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 5.20/米到5.80/米 | 100米到5.80/米 |
棉类系列面料 | 广东揭阳市 | 14.00/米到15.00/米 | 1000米到15.00/米 |
本文标签:
棉类
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元