您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
09月04日蚕丝被网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-09-04
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 湖北武汉市武昌区 | 948.0/床 | 1床 |
被褥 | 浙江桐乡市 | 1880.00/条到2080.00/条 | 5条到2080.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 上海上海市虹口区 | 397.00/条到398.00/条 | 1条到398.00/条 |
被褥 | 云南昆明市 | 160.00/条到168.00/条 | 1条到168.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江嘉兴市 | 346.00/条到348.00/条 | 5条到348.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江金华市婺城区 | 675.00/套到680.00/套 | 5套到680.00/套 |
被褥 | 江苏通州市 | 65.00/条 | 10条 |
被套 | 湖北武汉市洪山区 | 100.00/条到120.00/条 | 10条到120.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 河南郑州市金水区 | 530.00/床到550.00/床 | 1床到550.00/床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 126.00/条到128.00/条 | 20条到128.00/条 |
被褥 | 浙江杭州市萧山区 | 809.00/条到899.00/条 | 20条到899.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 2888.00/套到2999.00/套 | 1套到2999.00/套 |
被褥 | 浙江桐乡市 | 388.00/条 | 100条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江杭州市 | 260.00/条 | 10条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 275.00/条到280.00/条 | 1条到280.00/条 |
被褥 | 广东广州市 | 130.00/条 | 100条 |
特级桑蚕丝 | 浙江桐乡市 | 175.00/条到199.00/条 | 1条到199.00/条 |
各种舒适被 羊毛被 蚕丝被 | 江苏通州市 | 35.00/条 | 1条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 220.00/条到222.00/条 | 10条到222.00/条 |
被褥 | 浙江桐乡市 | 968.00/条到980.00/条 | 1条到980.00/条 |
被褥 | 浙江嘉兴市 | 2022.00/条 | 1条 |
被褥 | 浙江桐乡市 | 576.00/条到580.00/条 | 1条到580.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 河南郑州市金水区 | 208.00/条 | 1条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 166.00/床到168.00/床 | 5床到168.00/床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江杭州市 | 410.00/条到460.00/条 | 1条到460.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 457.00/条 | 1条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 965.00/条到1125.00/条 | 1条到1125.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 湖北黄石市西塞山区 | 345.00/条到365.00/条 | 2条到365.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海安县 | 455.00/套到495.00/套 | 1套到495.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 368.00/条到380.00/条 | 1条到380.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 230.00/套到235.00/套 | 10套到235.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 北京北京市 | 190.00/条到260.00/条 | 1条到260.00/条 |
其他家纺礼品 | 河北清河县 | 195.00/个到204.00/个 | 1个到204.00/个 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东深圳市 | 174.60/套到180.00/套 | 100套到180.00/套 |
枕芯 | 浙江桐乡市 | 51.00/件到55.00/件 | 10件到55.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江湖州市南浔区 | 240.00/条到270.00/条 | 1条到270.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 125.00/床 | 10床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 湖北武汉市武昌区 | 68.00/套到75.00/套 | 100套到75.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏南通市 | 738.00/条 | 50条 |
被套 | 广东深圳市南山区 | 1034.00/件 | 100件 |
本文标签:
茧丝
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元