您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
诸暨大唐轻纺市场氨纶包覆纱行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2011-08-29
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 带票价(元/吨) | 产地 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2012 | 半消光 | A | 87900 | 浙江永新 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2012 | 半消光 | A | 86200 | 诸暨康昇 |
氨纶锦纶包覆?丝 | 2012 | 半消光 | A | 86000 | 本地一般市场价 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2028 | 半消光 | 一 | 52300-53800 | 浙江永新 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2030 | 半消光 | 一 | 46800 | 浙江富利诺 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2030 | 半消光 | 一 | 46700 | 诸暨华斌 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2030 | 半消光 | 一 | 46000 | 诸暨腾龙 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2030 | 半消光 | 合格 | 44400 | 本地产 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2028 | 半消光 | ? | 46700 | 浙江永新 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2040/36F | 半消光 | 一 | 54300 | 诸暨腾龙 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2070/24F | 半消光 | 一 | 37200 | 浙江永新 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2070/24F | 半消光 | 一 | 36600 | 五东包纱 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2070/24F | 半消光 | 一 | 34500 | 诸暨楼氏 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2070/24F | 半消光 | 一 | 34700 | 诸暨亚森 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2070/24F | 半消光 | 一 | 34600 | 浙江富利诺 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2070/24F | 半消光 | 一 | 34600 | 诸暨腾龙 |
氨纶锦纶包覆丝 | 2070/48F | 半消光 | 一 | 38900 | 诸暨腾龙 |
氨纶锦纶包覆丝 | 3070/24F | 半消光 | 一 | 34600 | 诸暨楼氏 |
氨纶锦纶包覆丝 | 3070/24F | 半消光 | 一 | 34200 | 浙江富利诺 |
氨纶锦纶包覆丝 | 3070/24F | 半消光 | 一 | 32600 | 诸暨亚森 |
氨纶锦纶包覆丝 | 4070/24F | 半消光 | 一 | 32000 | 浙江永新 |
氨纶锦纶包覆丝 | 4070/24F | 半消光 | 一 | 31700 | 浙江富利诺 |
氨纶锦纶包覆丝 | 4070/24F | 半消光 | 一 | 30800 | 本地产较低价 |
氨纶涤纶包覆丝 | 2075 | 半消光 | 一 | 25200 | 五东包纱 |
氨纶涤纶包覆丝 | 2075 | 半消光 | 一 | 25300 | 钦铃包纱 |
氨纶涤纶包覆丝 | 2075 | 半消光 | 一 | 25700 | 浙江三利 |
氨纶涤纶包覆丝 | 2075 | 半消光 | 一 | 25800 | 诸暨东海 |
氨纶涤纶包覆丝 | 2075 | 半消光 | 一 | 25800 | 诸暨楼氏 |
氨纶涤纶包覆丝 | 2075 | 半消光 | 一 | 23000 | 诸暨腾龙 |
氨纶涤纶包覆丝 | 2075 | 半消光 | 一 | 25800 | 诸暨国义 |
氨纶涤纶包覆丝 | 3075 | 半消光 | 一 | 24600 | 浙江永新 |
氨纶涤纶包覆丝 | 3075 | 半消光 | 一 | 25500 | 诸暨楼氏 |
氨纶涤纶包覆丝 | 3075 | 半消光 | 一 | 25400 | 钦铃包纱 |
氨纶涤纶包覆丝 | 3075 | 半消光 | 一 | 25800 | 浙江三利 |
氨纶涤纶包覆丝 | 3075 | 半消光 | 一 | 25600 | 诸暨康昇 |
氨纶涤纶包覆丝 | 3075 | 半消光 | 一 | 25600 | 诸暨东风 |
氨纶涤纶包覆丝 | 3075 | 半消光 | 一 | 25600 | 诸暨国义 |
氨纶涤纶包覆丝 | 4075 | 半消光 | 一 | 25200 | 钦铃包纱 |
氨纶涤纶包覆丝 | 4075 | 半消光 | 一 | 24400 | 诸暨富利诺 |
氨纶涤纶包覆丝 | 4075 | 半消光 | 一 | 24300 | 诸暨东风 |
氨纶涤纶包覆丝 | 4075 | 半消光 | 一 | 24200 | 诸暨国义 |
氨纶涤纶包覆丝 | 4075 | 半消光 | 一 | 25500 | 本地产一般市场价 |
氨纶涤纶包覆丝 | 4075 | 半消光 | 一 | 25100 | 低档较低市场价 |
氨纶涤纶包覆丝 | 色丝包纱 | 色丝 | 一 | 24500 | 诸暨国义 |
本文标签:
氨纶涤纶包覆丝
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元