您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国轻纺城面料行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-26
品 名 | 门幅CM | 规格/克重(米) | 批价:元/米 |
多元化纤雪羊绒 | 150 | 600 | 16.5 |
全涤拉毛仿羊绒 | 150 | 550 | 12 |
平绣染色雪纺 | 150 | 75DFDY×75DFDY | 5.2 |
经编印花刷毛绒 | 150 | 68DFDY×68D半光FDY | 4.25 |
仿麻棉经纬竹节 | 150 | 350 | 9.5 |
钩绣染色雪纺 | 150 | 75DFDY×75DFDY | 5.5 |
全棉普梳轧染巴厘纱 | 140 | 60S×60S 90×88 | 7.4 |
经编印花刷毛绒 | 160 | 75DFDY×68D半光FDY | 4.75 |
全棉全精梳轧染巴厘纱 | 140 | JC60S×JC60S 90×88 | 10.2 |
涤纶细纹杉杉皇 | 160 | 400 | 9.4 |
斜纹锦棉绉 | 150 | 270 | 8.8 |
平绣春亚纺 | 150 | 75DFDY×75DFDY | 4.9 |
T/R竹节彩纱仿毛 | 150 | 360 | 14.5 |
涤纶喷水毛感格麻 | 150 | 450 | 9.3 |
哔卡绸 | 150 | 320 | 8.4 |
锦棉天丝斜 | 150 | 280 | 12.8 |
钩绣春亚纺 | 150 | 75DFDY×75DFDY | 5.4 |
棉锦弹力 | 150 | 200 | 13.2 |
仿天丝弹力竹节 | 150 | 320 | 14.5 |
210T起皱塔斯隆 | 150 | 170 | 9.6 |
彩乐丽丝麻 | 150 | 380 | 8.9 |
毛粘长毛貂毛绒 | 150 | 含毛50%+粘胶50% 500克/米 | 36.5 |
T/R华美呢 | 145 | 40S×40S 107×56 | 10.4 |
锦涤三根并漂白窗纱 | 280 | 锦涤32D×30D/32梭 | 5.4 |
闪光顺纡绉 | 150 | 200 | 12.2 |
喷水八枚缎 | 150 | 75D有光FDY×100DDTY | 3.8 |
涤纶喷水银丝格麻 | 150 | 390 | 8.6 |
全棉轧染府绸 | 150 | 30S×30S 68×68 | 7.8 |
亮花锦节麻 | 150 | 320 | 9.2 |
三色花卉彩绣雪纺 | 150 | 270 | 11.5 |
扎染雪纺绉 | 150 | 200 | 7.7 |
全涤特丽纶漂白窗纱 | 280 | 全涤30D×30D/35梭 | 4.4 |
色织白纹丝麻 | 150 | 380 | 7.4 |
斜纹锦绸 | 150 | 430 | 10.3 |
平绣染色T/C65/35细平布 | 150 | 45S×45S 96×72 | 8.3 |
锦涤提花印花剪花玻璃纱 | 280 | 锦涤30D×25D/75D | 13.3 |
涤纶七彩格时装麻 | 145 | 350 | 12.3 |
多元化纤竹节板司呢 | 150 | 380 | 11.8 |
锦涤雪纱漂白窗纱 | 280 | 锦涤30D×30D/32梭 | 3.4 |
T/C80/20机染平布 | 150 | 45S×45S 110×76 | 7.6 |
210T平绣轻盈纺 | 150 | 50D有光FDY×50D有光FDY | 3.3 |
喷水美丽绸 | 150 | 68D半光FDY×68D半光FDY | 2.95 |
斜纹闪光冰棉 | 150 | 220 | 8.2 |
T/C65/35机染平布 | 150 | 45S×45S 133×72 | 8.2 |
210T钩绣轻盈纺 | 150 | 50D有光FDY×50D有光FDY | 3.5 |
全棉半精梳轧染巴厘纱 | 140 | JC60S×60S 90×88 | 8.1 |
T/C80/20机染涤卡 | 150 | 20S×16S 120×60 | 13.8 |
钩绣染色T/C65/35细平布 | 150 | 45S×45S 96×72 | 8.6 |
有光提花印花棉涤窗帘布 | 150 | 480 | 11.5 |
涤纶金丝彩条麻 | 150 | 430 | 9.6 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元