您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
王江泾南方市场涤丝原料行情参考
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-24
名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 | 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
FDY | 50D/24F | 16500 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 15800 | 无锡大通 |
50D/24F | 16700 | 吴江神鹰 | 50D/48F | 15800 | 嘉兴华冠 | ||
50D/24F | 16300 | 吴江富圣 | 50D/48F | 15700 | 张 家 港 | ||
50D/24F | 16300 | 吴江辽吴 | 50D/48F | 15700 | 舟山天力 | ||
50D/24F | 16900 | 盛虹化纤 | 75D/96F | 15600 | 启东化纤 | ||
50D/24F | 16400 | 无锡宏达 | 75D/96F | 15600 | 宜兴化纤 | ||
68D/24F | 15900 | 辽吴化纤 | 75D/72F | 16400 | 盛虹化纤 | ||
68D/24F | 15900 | 浙江红山 | 75D/96F | 15500 | 无锡新苑 | ||
68D/24F | 15800 | 新风鸣 | 100D/96F | 15000 | 无锡新苑 | ||
68D/24F | 15800 | 吴江新民 | 100D/96F | 14900 | 宜兴化纤 | ||
68D/24F | 15800 | 亿丰化纤 | 100D/96F | 14900 | 上海昆鹏 | ||
68D/24F | 15700 | 常熟化纤 | 150D/48F | 14450 | 新风鸣 | ||
150D/96F | 14450 | 浙江桐昆 | |||||
75D/36F | 15500 | 常熟化纤 | 200D/96F | 14300 | 绍兴九花 | ||
75D/36F | 15500 | 浙江桐昆 | 300D/96F | 14200 | 浙江恒逸 | ||
75D/36F | 15800 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 19800 | 吴江南麻 | |
100D/48F | 15000 | 浙江桐昆 | 75D/36F | 17900 | 江苏锦凯 | ||
100D/72F | 15000 | 浙江九花 | 75D/36F | 17900 | 新风呜 | ||
150D/36F | 14400 | 新风鸣 | 100D/36F | 16900 | 江苏太仓 | ||
150D/96F | 14400 | 杭州东南 | 100D/144F | 17400 | 浙 化 联 | ||
150D/96F | 14400 | 神羊化纤 | 150D/48F | 16000 | 萧山龙盛 | ||
150D/96F | 14400 | 绍兴赐富 | 150D/48F | 16000 | 洛阳石化 | ||
150D/96F | 14400 | 浙江纵横 | 150D/96F | 16400 | 绍兴华茂 | ||
DT 纸管 | 50D/24F | 15600 | 吴江恒昌 | 200D/96F | 15800 | 浙江远东 | |
DT | 50D/18F | 15600 | 吴江南麻 | 300D/96F | 15200 | 浙江华茂 | |
DT | 68D/18F | 14700 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 19300 | 吴江神鹰 |
DT | 68D/18F | 14700 | 吴江南麻 | 75D/36F | 18700 | 嘉兴万佳 | |
DT | 68D/24F | 14700 | 宜兴华亚 | 100D/36F | 18000 | 萧山叶茂 | |
DT | 100D/36F | 14300 | 吴江南麻 | 150D/48F | 17100 | 洛阳石化 | |
DT | 150D/48F | 14100 | 宜兴三鑫 | 200D/96F | 16300 | 浙江开氏 | |
切片 | 合同外价 | 12500 | 300D/96F | 16000 | 浙江恒逸 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元