您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
08月21日羽绒被网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-21
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东深圳市罗湖区 | 85.00/套到88.00/套 | 50套到88.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东佛山市南海区 | 95.00/套到100.00/套 | 500套到100.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东深圳市 | 475.00/条到485.00/条 | 1条到485.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 河北石家庄市裕华区 | 1333.00/套到1999.00/套 | 1套到1999.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 92.00/套到100.00/套 | 5套到100.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江杭州市 | 488.00/条 | 100条 |
床品套件 | 江西信丰县 | 1820.00/套 | 1套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江杭州市 | 280.00/条到300.00/条 | 200条到300.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏洪泽县 | 240.00/件到250.00/件 | 1件到250.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 湖北武汉市 | 10.50/斤到11.00/斤 | 500斤到11.00/斤 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 湖南长沙市雨花区 | 788.00/套 | 1套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 湖南湘潭市雨湖区 | 428.00/套 | 1套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 190.00/套到200.00/套 | 10套到200.00/套 |
被褥 | 江苏海门市 | 125.00/条 | 10条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江绍兴市 | 370.00/套到390.00/套 | 10套到390.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 广东深圳市龙岗区 | 580.00/条到680.00/条 | 1条到680.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 北京北京市通州区 | 358.00/件到368.00/件 | 1件到368.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 湖南长沙市天心区 | 448.00/套到486.00/套 | 10套到486.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 安徽合肥市瑶海区 | 260.00/床到360.00/床 | 20床到360.00/床 |
被褥 | 江苏海门市 | 685.00/条 | 5条 |
床品套件 | 江苏南通市港闸区 | 363.00/套到368.00/套 | 2套到368.00/套 |
被褥 | 北京北京市朝阳区 | 460.00/条到480.00/条 | 10条到480.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏南通市崇川区 | 368.00/条到398.00/条 | 3条到398.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 569.00/条 | 100条 |
组合产品 | 江苏扬州市 | 420.00/件到450.00/件 | 2件到450.00/件 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江西鄱阳县 | 624.00/套 | 1000套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 安徽桐城市 | 970.00/件到980.00/件 | 10件到980.00/件 |
被褥 | 江苏海门市 | 540.00/条到550.00/条 | 100条到550.00/条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江桐乡市 | 360.00/床 | 5床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江西鄱阳县 | 880.00/套 | 1000套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏南通市港闸区 | 340.00/条到350.00/条 | 1条到350.00/条 |
全棉绣花被褥,被芯,羊毛被,蚕丝 | 江苏通州市 | 65.00/条 | 1000条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 湖南韶山市 | 658.00/套到714.00/套 | 10套到714.00/套 |
被套 | 浙江杭州市 | 75.00/条 | 1条 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 浙江丽水市 | 230.00/斤 | 10斤 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 270.00/条到280.00/条 | 1条到280.00/条 |
被褥 | 浙江杭州市萧山区 | 2609.00/套到2899.00/套 | 20套到2899.00/套 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏通州市 | 297.00/床到347.00/床 | 1床到347.00/床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 江苏海门市 | 550.00/套到590.00/套 | 1套到590.00/套 |
被褥 | 江苏泰兴市 | 580.00/条到688.00/条 | 1条到688.00/条 |
本文标签:
细绒棉
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元