您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
08月20日尼龙网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-20
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
化纤面料、里料 | 广东广州市花都区 | 12.50/码到13.00/码 | 100码到13.00/码 |
化纤面料、里料 | 广东广州市花都区 | 4.00/码 | 2000码 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.00/米 | 1米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 22.20/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.30/米到10.50/米 | 500米到10.50/米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 4.20/米到4.40/米 | 800米到4.40/米 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 3.00/码到3.50/码 | 1码到3.50/码 |
化纤面料、里料 | 广东深圳市龙岗区 | 9.00/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 28.50/米 | 1000米 |
牛津布 | 浙江绍兴县 | 13.50/11.5*14 | 200011.5*14 |
化纤面料、里料 | 广东广州市番禺区 | 2.50/码到3.00/码 | 1码到3.00/码 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 5.00/码到6.00/码 | 1码到6.00/码 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 9.00/码到11.00/码 | 1码到11.00/码 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.50/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 14.80/米到15.00/米 | 1000米到15.00/米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 8.80/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 14.00/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 8.00/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.40/米到9.50/米 | 1000米到9.50/米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 8.00/米 | 1000米 |
272斜纹尼龙 | 江苏吴江市 | 10.00/米 | 900米 |
化纤面料、里料 | 浙江绍兴市 | 8.40/米到8.60/米 | 1米到8.60/米 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 10.00/码到15.00/码 | 1码到15.00/码 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 18.00/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 5.20/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 6.00/米 | 1米 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 6.50/码 | 550码 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 8.00/码到15.00/码 | 1码到15.00/码 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.00/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 13.00/米 | 600米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 5.00/米 | 1米 |
化纤面料、里料 | 浙江义乌市 | 27.00/码到30.00/码 | 1码到30.00/码 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 6.30/码到8.00/码 | 1码到8.00/码 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 8.00/米 | 800米 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 5.80/码到7.00/码 | 1码到7.00/码 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 1.00/米 | 1米 |
化纤面料、里料 | 江苏苏州市 | 10.00/米 | 100米 |
化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 7.50/码到11.00/码 | 1码到11.00/码 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.20/米 | 1000米 |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.00/米 | 1000米 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元