您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
08月20日床上用品网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-20
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏南通市崇川区 | 76.00/套到80.00/套 | 20套到80.00/套 |
床垫、床褥、垫被 | 上海上海市 | 13960.00/套 | 1套 |
床垫、床褥、垫被 | 广东东莞市 | 78.80/床到88.00/床 | 5000床到88.00/床 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏海门市 | 115.00/套到120.00/套 | 1套到120.00/套 |
其他床上用品 | 浙江义乌市 | 500.00/件 | 10件 |
婴幼儿床上用品 | 安徽六安市金安区 | 80.00/件到90.00/件 | 10件到90.00/件 |
床垫 | 广东江门市 | 6.00/件 | 500件 |
床垫、床褥、垫被 | 浙江金华市 | 300.00/件 | 5件 |
床垫、床褥、垫被 | 广东佛山市顺德区 | 327.00/套 | 100套 |
床垫、床褥、垫被 | 浙江义乌市 | 235.00/套 | 1套 |
枕芯 | 广东佛山市顺德区 | 150.00/个 | 1个 |
床品套件、四件套、多件套 | 广东深圳市龙岗区 | 205.00/套到210.00/套 | 10套到210.00/套 |
床垫、床褥、垫被 | 安徽灵璧县 | 850.00/套到1300.00/套 | 1套到1300.00/套 |
床垫、床褥、垫被 | 福建闽侯县 | 55.00/床 | 10床 |
充气床 | 广东深圳市宝安区 | 140.00/个到200.00/个 | 1个到200.00/个 |
床单、被单 | 广东广州市番禺区 | 14.00/条到15.00/条 | 5条到15.00/条 |
枕芯、保健枕 | 广东深圳市宝安区 | 8.00/件 | 1件 |
床品套件、四件套、多件套 | 福建福州市鼓楼区 | 383.40/套 | 1套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏南通市 | 235.00/套到260.00/套 | 1套到260.00/套 |
床品套件、四件套、多件套 | 江苏苏州市相城区 | 140.00/套到150.00/套 | 1套到150.00/套 |
床垫、床褥、垫被 | 广东东莞市 | 195.00/套到220.00/套 | 1000套到220.00/套 |
充气床 | 浙江义乌市 | 76.00/件到78.00/件 | 12件到78.00/件 |
床垫 | 山东潍坊市寒亭区 | 1050.00/套 | 5套 |
床垫、床褥、垫被 | 江苏射阳县 | 0.20/套到1.00/套 | 1套到1.00/套 |
婴幼儿床上用品 | 浙江德清县 | 368.00/件到388.00/件 | 100件到388.00/件 |
床罩 | 山东潍坊市奎文区 | 29.50/床到30.00/床 | 5床到30.00/床 |
床垫 | 浙江永嘉县 | 4800.00/件到5800.00/件 | 1件到5800.00/件 |
床垫 | 四川广元市 | 7988.00/套到10880.00/套 | 1套到10880.00/套 |
床垫、床褥、垫被 | 山东青岛市崂山区 | 1740.03/床到2088.03/床 | 1床到2088.03/床 |
被子、蚕丝被、羽绒被 | 北京北京市朝阳区 | 420.00/套 | 500套 |
毛毯、绒毯、毛巾毯 | 浙江安吉县 | 165.00/床到175.00/床 | 10床到175.00/床 |
床垫、床褥、垫被 | 广东深圳市 | 50.00/件到60.00/件 | 10000件到60.00/件 |
床垫、床褥、垫被 | 广东东莞市 | 76.50/件到78.00/件 | 500件到78.00/件 |
充气床 | 广东江门市新会区 | 77.00/个到80.00/个 | 1000个到80.00/个 |
充气床 | 广东江门市新会区 | 168.00/个 | 10个 |
其他床上用品 | 北京北京市朝阳区 | 0.80/件 | 5件 |
被套 | 浙江义乌市 | 47.00/条到60.00/条 | 1条到60.00/条 |
床垫、床褥、垫被 | 北京北京市西城区 | 38.00/件到42.00/件 | 5件到42.00/件 |
床品套件、四件套、多件套 | 江西信丰县 | 950.00/套到1026.00/套 | 1套到1026.00/套 |
床垫、床褥、垫被 | 广东佛山市 | 700.00/床到750.00/床 | 10床到750.00/床 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元