您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
08月20日棉布网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-20
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
棉类系列面料 | 福建石狮市 | 25.00/码 | 1码 |
棉类系列面料 | 广东深圳市宝安区 | 160.00/件 | 100件 |
棉类系列面料 | 江苏通州市 | 30.00/米 | 250米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴市 | 7.30/米到7.50/米 | 1500米到7.50/米 |
棉类系列面料 | 广东广州市 | 37000.00/吨到38000.00/吨 | 1吨到38000.00/吨 |
棉类系列面料 | 江苏常熟市 | 50.00/千克 | 20千克 |
棉类系列面料 | 江苏常熟市 | 60.00/千克 | 100千克 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴市 | 12.00/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 河南新乡市红旗区 | 23.00/平方米到24.50/平方米 | 3000平方米到24.50/平方米 |
棉类系列面料 | 浙江湖州市 | 3.35/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 江苏常州市武进区 | 21.00/米 | 5000米 |
棉类系列面料 | 广东广州市海珠区 | 19.50/米到21.00/米 | 5米到21.00/米 |
棉类系列面料 | 广东东莞市 | 7.00/码到9.00/码 | 1码到9.00/码 |
棉类系列面料 | 浙江嘉兴市 | 2.00/米 | 200米 |
印花棉布(图) | 浙江绍兴县 | 8.50/米 | 2000米 |
棉类系列面料 | 河北石家庄市 | 10.50/米到11.20/米 | 300米到11.20/米 |
棉类系列面料 | 广东广州市花都区 | 12.00/码 | 150码 |
棉类系列面料 | 江苏吴江市 | 15.00/码 | 2000码 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 18.00/米 | 10米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴市 | 15.50/米到15.80/米 | 500米到15.80/米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 10.00/米 | 3000米 |
棉类系列面料 | 广东广州市海珠区 | 45.00/千克到49.00/千克 | 1千克到49.00/千克 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴市 | 8.50/米 | 100米 |
棉类系列面料 | 江苏常州市 | 43.60/千克 | 500千克 |
棉类系列面料 | 江苏无锡市 | 22.00/米到23.00/米 | 30米到23.00/米 |
棉类系列面料 | 广东深圳市 | 1.50/个到1.80/个 | 20个到1.80/个 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 9.50/米 | 500米 |
棉类系列面料 | 广东广州市花都区 | 1.00/码 | 1码 |
棉类系列面料 | 广东广州市花都区 | 1.00/码 | 1码 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 10.10/米到10.20/米 | 100米到10.20/米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 16.5/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 北京北京市 | 99.00/米 | 100米 |
银丝亚麻棉布 | 江苏吴江市 | 20.00/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 江苏南通市 | 14.00/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 江苏吴江市 | 22.00/码 | 2000码 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 7.00/米到7.20/米 | 2000米到7.20/米 |
棉类系列面料 | 浙江湖州市 | 6.80/米 | 1000米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴市 | 29.00/米 | 3000米 |
棉类系列面料 | 江苏通州市 | 16.90/米到17.50/米 | 400米到17.50/米 |
棉类系列面料 | 浙江绍兴县 | 6.90/米到7.00/米 | 1000米到7.00/米 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元