您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
6月22日江苏盛泽纱线行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-06-22
名称 | 产品规格 | 产地 | 单位 | 参考价 | 涨跌 |
纯棉纱 | 10s(0E) | 山东 | 元/吨 | 23400 | 0 |
纯棉纱 | 16s | 江苏 | 元/吨 | 27000 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 安徽 | 元/吨 | 29800 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2 | 山东 | 元/吨 | 31300 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 江苏 | 元/吨 | 31100 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 上海 | 元/吨 | 32200 | 0 |
纯棉纱 | JC21s | 山东 | 元/吨 | 35400 | -100 |
纯棉纱 | JC32s | 安徽 | 元/吨 | 37400 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 山东 | 元/吨 | 38500 | -100 |
纯涤纱 | 21s | 山东 | 元/吨 | 17800 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 浙江 | 元/吨 | 18400 | 0 |
纯涤纱 | 45s? | 江苏 | 元/吨 | 19700 | 0 |
纯涤纱 | 50s | 陕西 | 元/吨 | 21000 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 21s | 山东 | 元/吨 | 22600 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s | 江苏 | 元/吨 | 23200 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 元/吨 | 25000 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s | 江苏 | 元/吨 | 24800 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 元/吨 | 27400 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 元/吨 | 30500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 江苏 | 元/吨 | 25000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 山东 | 元/吨 | 25500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 安徽 | 元/吨 | 26200 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 河北 | 元/吨 | 26700 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 60s | 江苏 | 元/吨 | 29400 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 21s | 上海 | 元/吨 | 22400 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 32s | 无锡 | 元/吨 | 23200 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 45s | 上海 | 元/吨 | 23800 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 60s | 江苏 | 元/吨 | 26000 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 江阴 | 元/吨 | 21500 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 50s | 哈尔滨 | 元/吨 | 22400 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 60s | 黑龙江 | 元/吨 | 24100 | 0 |
人棉纱 | R 10s | 南通 | 元/吨 | 23000 | -100 |
人棉纱 | R 13s | 南京 | 元/吨 | 23200 | -200 |
人棉纱 | R 20s | 浙江 | 元/吨 | 23700 | -200 |
人棉纱 | R 30s | 苏州 | 元/吨 | 24400 | -200 |
人棉纱 | R 40s | 江苏 | 元/吨 | 25600 | 0 |
人棉纱 | R 40s/2 | 南京 | 元/吨 | 27000 | 0 |
人棉纱 | 50s? | 安徽 | 元/吨 | 27400 | 0 |
本文标签:
6月22日江苏盛泽纱线行情
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元