您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
01月03日绒布网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-01-03
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
绒布 | 广东深圳市宝安区 | 0.50/个 | 1个 | |
绒布 | 浙江绍兴市 | 5.30/米到6.00/米 | 500米到6.00/米 | |
全棉布 | 浙江绍兴县 | 1.00/具体详谈 | 10具体详谈 | |
绒布 | 江苏扬州市 | 5.00/米 | 100米 | |
绒布 | 山东安丘市 | 13.50/米 | 1000米 | |
绒布 | 浙江海宁市 | 20.00/米 | 100米 | |
绒布 | 浙江慈溪市 | 5.50/米到12.50/米 | 1米到12.50/米 | |
绒布 | 河北石家庄市 | 5.50/米 | 1米 | |
绒布 | 河北吴桥县 | 19.50/千克到20.00/千克 | 300千克到20.00/千克 | |
绒布 | 浙江绍兴市 | 35.00/千克 | 100千克 | |
绒布 | 广东深圳市宝安区 | 0.10/个 | 2000个 | |
绒布 | 广东江门市新会区 | 11.00/千克 | 500千克 | |
碟口绒布 | 广东深圳市龙岗区 | 0.90/条 | 1000条 | |
绒布 | 浙江慈溪市 | 50.00/米到52.00/米 | 100米到52.00/米 | |
绒布 | 广东东莞市 | 6.50/码到6.80/码 | 100码到6.80/码 | |
绒布 | 浙江慈溪市 | 46.00/米到48.00/米 | 100米到48.00/米 | |
绒布 | 江苏盐城市盐都区 | 7.30/米 | 10米 | |
绒布 | 广东东莞市 | 3.70/码到4.00/码 | 1码到4.00/码 | |
绒布 | 浙江绍兴县 | 18.50/千克 | 500千克 | |
绒布 | 江苏苏州市 | 17.00/米 | 1000米 | |
绒布 | 广东东莞市 | 0.02/个 | 1000个 | |
汗布 | 江苏吴江市 | 58.00/千克 | 100千克 | |
225D纬向麂皮绒110g | 江苏吴江市 | 6.50/米 | 800米 | |
绒布 | 浙江绍兴县 | 20.00/千克到20.50/千克 | 200千克到20.50/千克 | |
绒布 | 浙江义乌市 | 2.80/米 | 500米 | |
绒布 | 广东深圳市龙岗区 | 43.00/码到45.00/码 | 500码到45.00/码 | |
绒布 | 浙江宁波市 | 1.00/千克 | 1千克 | |
绒布 | 浙江海宁市 | 22.50/千克到24.00/千克 | 200千克到24.00/千克 | |
斑马长毛绒 | 广东东莞市 | 14.00/码到16.00/码 | 1码到16.00/码 | |
金光绒 | 浙江绍兴县 | 19.00/千克 | 300千克 | |
绒布 | 广东深圳市宝安区 | 18.00/码到20.00/码 | 1码到20.00/码 | |
网眼布 | 江苏常熟市 | 40.00/千克 | 1500千克 | |
绒布 | 浙江海宁市 | 56.00/千克 | 1000千克 | |
绒布 | 浙江绍兴县 | 8.00/米 | 1米 | |
绒布 | 浙江绍兴市 | 11.80/米到12.00/米 | 500米到12.00/米 | |
绒布 | 江苏常州市 | 62.0/千克 | 10千克 | |
绒布 | 广东深圳市 | 2.00/平方米 | 1000平方米 | |
绒布 | 广东广州市白云区 | 4.80/码到5.80/码 | 300码到5.80/码 | |
绒布 | 浙江慈溪市 | 21.00/千克 | 400千克 | |
绒布 | 浙江杭州市 | 14.00/米到20.00/米 | 1米到20.00/米 |
本文标签:
针织绒布
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元