您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
01月03日麂皮绒网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-01-03
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 9.00/米 | 100米 | |
化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 20.00/米 | 1000米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 4.90/米到5.70/米 | 500米到5.70/米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.00/米到11.00/米 | 1米到11.00/米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 16.00/米到25.00/米 | 50米到25.00/米 | |
化纤面料、里料 | 浙江海宁市 | 6.80/米到8.00/米 | 1米到8.00/米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 12.00/米 | 10000米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.00/米 | 1000米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.00/米 | 1000米 | |
麂皮绒 | 江苏吴江市 | 16.00/米 | 1000米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 14.50/米 | 10000米 | |
缎纹 | 浙江绍兴县 | 15.00/米 | 3000米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 17.50/米 | 800米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 12.00/米 | 1200米 | |
化纤面料、里料 | 山东昌邑市 | 60.00/米 | 50米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 11.50/米 | 1000米 | |
烫金麂皮绒 | 浙江桐乡市 | 18.00/米 | 2000米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.65/米 | 1000米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 7.00/米 | 600米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 14.60/米到14.70/米 | 1000米到14.70/米 | |
化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 25.00/米 | 600米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.80/米 | 1000米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.50/米 | 10米 | |
化纤面料、里料 | 山东安丘市 | 10.20/米 | 1000米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 15.00/米 | 1000米 | |
化纤面料、里料 | 浙江嘉兴市秀洲区 | 9.90/米到10.00/米 | 1000米到10.00/米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 3.50/米到4.00/米 | 1000米到4.00/米 | |
化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 40.00/米 | 600米 | |
麂皮绒 | 江苏吴江市 | 13.00/米 | 1米 | |
化纤面料、里料 | 江苏苏州市 | 1.00/米 | 1000米 | |
打孔麂皮绒 | 江苏吴江市 | 12.30/米 | 800米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.50/米 | 3000米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 7.60/米到7.80/米 | 800米到7.80/米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 3.10/米到3.20/米 | 1000米到3.20/米 | |
各种麂皮绒烫金压胶 | 浙江桐乡市 | 19.00/米 | 1000米 | |
纺织面料,麂皮绒,叽皮绒, | 浙江绍兴县 | 10.00/米 | 800米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 11.50/米 | 1000米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.20/米到9.30/米 | 1000米到9.30/米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.00/米 | 1000米 | |
化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 25.30/米到26.00/米 | 1000米到26.00/米 |
本文标签:
麂皮绒
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元