您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.01)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-11-01
11月1日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国际 | 66,814 | -19,808 | 浙江永安 | 38,753 | -1,388 | 中粮期货 | 37,679 | -803 |
2 | 迈科期货 | 62,628 | -35,837 | 长江期货 | 35,441 | 6,776 | 浙江大地 | 10,940 | 8,265 |
3 | 大连良运 | 61,284 | -29,518 | 新湖期货 | 24,271 | -59 | 浙江永安 | 9,192 | -427 |
4 | 金瑞期货 | 57,886 | -59,206 | 国泰君安 | 10,237 | -97 | 万达期货 | 8,996 | 1,082 |
5 | 金鹏期货 | 52,452 | -39,496 | 中粮期货 | 8,978 | 702 | 国投期货 | 8,936 | 677 |
6 | 徽商期货 | 43,125 | -25,615 | 首创期货 | 8,834 | 1,514 | 南华期货 | 8,932 | 1,717 |
7 | 万达期货 | 36,955 | -27,398 | 渤海期货 | 8,492 | 3,525 | 首创期货 | 8,915 | 1,299 |
8 | 海通期货 | 35,687 | -34,589 | 格林期货 | 7,394 | -965 | 中国国际 | 8,284 | 1,445 |
9 | 华泰长城 | 33,934 | -45,424 | 中国国际 | 7,255 | -4,633 | 银河期货 | 7,686 | 3,857 |
10 | 浙江永安 | 33,681 | -20,729 | 上海东亚 | 5,790 | 5,750 | 上海中期 | 6,770 | 630 |
11 | 银河期货 | 32,119 | -5,068 | 金鹏期货 | 5,407 | 569 | 方正期货 | 6,389 | 1,039 |
12 | 鲁证期货 | 28,429 | -16,211 | 海通期货 | 5,255 | 1,739 | 光大期货 | 6,328 | 580 |
13 | 长江期货 | 26,859 | -5,645 | 浙商期货 | 4,964 | 91 | 徽商期货 | 6,309 | 2,157 |
14 | 浙江大地 | 26,644 | -20,536 | 徽商期货 | 4,801 | 458 | 国泰君安 | 6,113 | -3,238 |
15 | 中辉期货 | 25,313 | -16,058 | 美尔雅 | 4,515 | -68 | 华泰长城 | 5,801 | -268 |
16 | 广发期货 | 24,654 | -6,172 | 万达期货 | 4,352 | -1,707 | 经易期货 | 5,784 | -2,529 |
17 | 东证期货 | 24,580 | -6,543 | 江苏文峰 | 4,086 | 202 | 国联期货 | 5,574 | 728 |
18 | 浙商期货 | 24,479 | -29,437 | 银河期货 | 3,841 | 958 | 浙商期货 | 5,316 | 456 |
19 | 国元期货 | 23,270 | -14,236 | 浙江新华 | 3,641 | 121 | 宏源期货 | 5,112 | -671 |
20 | 集成期货 | 22,749 | -15,932 | 海航东银 | 3,517 | 311 | 摩根大通 | 5,002 | 36 |
合计 | 743,542 | -473,458 | 199,824 | 13,799 | 174,058 | 16,032 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元