您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.01)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-01
11月1日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA011 | 8530 | 8558 | 8638 | 8558 | 8638 | 8600 | 70 | 684 | 4,934 | 280 | 2,940.85 | 8512 |
TA012 | 8596 | 8618 | 8750 | 8618 | 8696 | 8696 | 100 | 2,280 | 10,720 | 272 | 9,913.04 | 0 |
TA101 | 8686 | 8660 | 8856 | 8660 | 8786 | 8772 | 86 | 135,992 | 147,192 | -6,944 | 596,369.15 | 0 |
TA102 | 8778 | 8794 | 8928 | 8794 | 8918 | 8842 | 64 | 232 | 822 | 136 | 1,025.67 | 0 |
TA103 | 8912 | 8880 | 9034 | 8880 | 9010 | 8962 | 50 | 228 | 2,140 | 10 | 1,021.55 | 0 |
TA104 | 8992 | 9090 | 9150 | 9000 | 9128 | 9060 | 68 | 814 | 1,686 | -354 | 3,687.07 | 0 |
TA105 | 9052 | 9070 | 9248 | 9022 | 9162 | 9156 | 104 | 569,530 | 183,864 | 73,134 | 2,607,276.16 | 0 |
TA106 | 9066 | 9214 | 9214 | 9154 | 9154 | 9184 | 118 | 4 | 72 | 0 | 18.37 | 0 |
TA107 | 9116 | 9168 | 9264 | 9162 | 9252 | 9222 | 106 | 14 | 424 | -4 | 64.55 | 0 |
TA108 | 9134 | 9146 | 9330 | 9146 | 9314 | 9220 | 86 | 86 | 172 | 4 | 396.45 | 0 |
TA109 | 9218 | 9224 | 9420 | 9224 | 9352 | 9340 | 122 | 868 | 2,996 | 264 | 4,053.25 | 0 |
TA110 | 9358 | 9418 | 9418 | 9418 | 9418 | 9418 | 60 | 2 | 40 | 0 | 9.42 | 0 |
小计 | 710,734 | 355,062 | 66,798 | 3,226,775.53 | 0 |
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元