您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.01)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-01
11月1日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 47,954 | 25,220 | 浙江永安 | 18,787 | 10,122 | 浙江大地 | 16,942 | 1,189 |
2 | 浙江永安 | 30,685 | 1,300 | 中国国际 | 6,924 | 1,628 | 浙江永安 | 15,642 | 6,605 |
3 | 中辉期货 | 27,185 | 7,498 | 中粮期货 | 6,417 | 439 | 国贸期货 | 15,500 | 2,188 |
4 | 国联期货 | 25,528 | -919 | 光大期货 | 5,684 | 417 | 中国国际 | 8,858 | 552 |
5 | 海通期货 | 23,242 | 14,467 | 国联期货 | 5,400 | -664 | 光大期货 | 8,256 | 338 |
6 | 徽商期货 | 22,783 | 7,382 | 万达期货 | 4,747 | -100 | 广发期货 | 7,891 | 4,633 |
7 | 上海中期 | 20,553 | 6,994 | 国元期货 | 4,746 | -3,152 | 浙江中大 | 7,801 | -328 |
8 | 华泰长城 | 20,405 | 1,685 | 海通期货 | 4,669 | 1,998 | 上海金源 | 7,278 | -56 |
9 | 浙江新华 | 17,873 | 4,577 | 宁波杉立 | 4,480 | 304 | 南华期货 | 6,165 | 2,069 |
10 | 浙商期货 | 17,652 | 6,477 | 华泰长城 | 4,107 | 1,193 | 江苏弘业 | 6,051 | 3,235 |
11 | 万达期货 | 14,253 | -1,114 | 美尔雅 | 4,055 | 1,321 | 浙商期货 | 5,814 | 959 |
12 | 南华期货 | 14,077 | -2,262 | 浙商期货 | 3,963 | 1,069 | 华泰长城 | 5,766 | 216 |
13 | 广发期货 | 13,618 | 7,955 | 国泰君安 | 3,917 | -358 | 中粮期货 | 4,508 | 1,479 |
14 | 国元期货 | 12,862 | 4,260 | 新湖期货 | 3,743 | 569 | 深圳金汇 | 4,280 | 993 |
15 | 方正期货 | 12,675 | 2,887 | 浙江中大 | 3,587 | 885 | 大越期货 | 3,233 | 188 |
16 | 鲁证期货 | 11,975 | 3,110 | 国贸期货 | 3,480 | 1,740 | 中辉期货 | 3,081 | 401 |
17 | 国贸期货 | 11,748 | 4,383 | 渤海期货 | 3,253 | 128 | 浙江新华 | 2,930 | 1,796 |
18 | 国海良时 | 11,127 | 2,816 | 浙江新华 | 2,984 | 1,747 | 新湖期货 | 2,909 | 65 |
19 | 中国国际 | 11,000 | -775 | 大越期货 | 2,895 | 719 | 银河期货 | 2,845 | -1,419 |
20 | 浙江中大 | 10,899 | 3,963 | 中辉期货 | 2,863 | 1,056 | 方正期货 | 2,591 | 1,234 |
合计 | 378,094 | 99,904 | 100,701 | 21,061 | 138,341 | 26,337 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元