您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
盛泽、海宁、桐乡三地涤纶行情(10.31)--FDY
相关专题:
化纤原料
发布时间:2008-10-31
10月31日讯
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价 | 生产厂家 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 10,200 | 晓星化纤 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 10,100 | 嘉兴龙腾 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 10,300 | 新民化纤 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 11,000 | 天意化纤 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 11,000 | 宜兴华亚 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 11,000 | 漯河银海 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 11,300 | 方圆化纤 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 11,400 | 恒力化纤 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 11,300 | 海南兴业 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 11,200 | 吴江盛虹 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 11,000 | 辽化二期 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 11,200 | 仪化股份 |
FDY | 50D/ 24F | 优 | 白 | 11,200 | 嘉兴高科 |
FDY | 50D/ 36F | 优 | 白 | 11,300 | 吴江新民 |
FDY | 50D/ 48F | 优 | 白 | 11,200 | 辽吴化纤 |
FDY | 50D/ 48F | 优 | 白 | 11,300 | 盛虹化纤 |
FDY | 50D/72F | 优 | 白 | 13,000 | 恒力化纤 |
FDY | 61D/ 24F | 白 | 优 | 11,200 | 桐乡桐昆 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 11,200 | 神鹰化纤 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 11,000 | 新益达化纤 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 11,300 | 吴江辽吴 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 11,200 | 萧山联达 |
FDY | 63D/ 24F | 白 | 优 | 11,200 | 市场均价 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 11,300 | 杭州天元 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 11,200 | 黑龙江龙涤 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 11,300 | 辽吴化纤 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 10,900 | 吴江方圆 |
FDY | 68D/ 24F | 白 | 优 | 10,800 | 辽宁化纤 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 10,800 | 方圆化纤 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 10,900 | 神鹰化纤 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 10,700 | 漯河银海 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 10,700 | 纵横化纤 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 10,800 | 无锡神羊 |
FDY | 75D/ 36F | 白 | 优 | 10,700 | 天元化纤 |
FDY | 100D/ 48F | 白 | 优 | 10,700 | 萧山恒逸 |
FDY | 100D/ 48F | 白 | 优 | 10,800 | 浙江桐昆 |
FDY | 100D/ 72F | 白 | 优 | 10,800 | 江苏神羊化纤 |
FDY | 100D/ 72F | 白 | 优 | 10,800 | 吴江神鹰 |
FDY | 100D/ 72F | 白 | 优 | 10,800 | 桐乡桐昆 |
FDY | 132D/ 96F | 白 | 优 | 10,700 | 江苏神羊化纤 |
FDY | 135D/ 36F | 白 | 优 | 10,700 | 桐乡桐昆 |
FDY | 150D/ 36F | 白 | 优 | 10,600 | 山东万杰 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 10,500 | 萧山联达 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 10,400 | 萧山东南 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 10,400 | 桐乡桐昆 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 10,400 | 江苏神羊化纤 |
FDY | 150D/ 96F | 白 | 优 | 10,400 | 市场中心价 |
FDY | 200D/ 96F | 白 | 优 | 10,000 | 绍兴九花 |
FDY | 200D/ 96F | 白 | 优 | 10,000 | 桐乡桐昆 |
FDY | 300D/ 144F | 白 | 优 | 9,800 | 浙江荣盛 |
FDY | 50D/ 24F | 阳离子 | 优 | 11,500 | 吴江新生 |
FDY | 68D/ 24F | 阳离子 | 优 | 11,200 | 吴江新民 |
FDY | 68D/ 24F | 阳离子 | 优 | 11,300 | 吴江新生 |
FDY | 68D/ 24F | 阳离子 | 优 | 11,300 | 张家港中港 |
FDY | 75D/ 36F | 阳离子 | 优 | 11,900 | 吴江新生 |
FDY | 100D/ 48F | 阳离子 | 优 | 10,300 | 张家港中港 |
FDY | 100D/ 48F | 阳离子 | 优 | 10,300 | 吴江新生 |
FDY | 100D/ 48F | 阳离子 | 优 | 10,800 | 吴江辽吴 |
FDY | 150D/ 72F | 阳离子 | 优 | 10,600 | 吴江辽吴 |
FDY | 150D/ 72F | 阳离子 | 优 | 9,800 | 吴江新生 |
FDY | 200D/ 72F | 阳离子 | 优 | 9,600 | 绍兴纵横 |
FDY | 300D/ 72F | 阳离子 | 优 | 9,600 | 吴江新生 |
FDY | 40D/36F | 全消光 | 优 | 13,700 | 吴江辽吴 |
FDY | 48D/ 24F | 大有光 | 优 | 12,700 | 吴江方圆 |
FDY | 50D/ 48F | 全消光 | 优 | 12,600 | 吴江辽吴 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 11,200 | 桐乡新凤鸣 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 10,800 | 吴江新民 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 11,000 | 桐乡新晨 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 10,900 | 绍兴纵横 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 11,000 | 吴江辽吴 |
FDY | 50D/ 24F | 大有光 | 优 | 11,000 | 市场中心成交价 |
FDY | 50D/ 36F | 大有光 | 优 | 10,700 | 吴江方圆 |
FDY | 50D/ 36F | 大有光 | 优 | 11,000 | 中石化四方报价 |
FDY | 68D/ 24F | 大有光 | 优 | 10,800 | 嘉兴高科 |
FDY | 75D/ 36F | 大有光 | 优 | 10,000 | 嘉兴高科 |
FDY | 75D/ 36F | 大有光 | 优 | 9,800 | 纵横化纤 |
FDY | 75D/ 36F | 大有光 | 优 | 9,800 | 吴江新生 |
FDY | 108D/ 48F | 大有光 | 优 | 9,800 | 宜兴华亚 |
FDY | 108D/ 48F | 大有光 | 优 | 10,000 | 桐乡桐昆 |
FDY | 150D/ 48F | 大有光 | 优 | 9,800 | 桐乡桐昆 |
聚酯切片的最低价格已跌到5500元/吨,涤纶长丝价格也不断创出新低。由于原料价格不断下跌,纺织业已出现恐慌,市场的交易希少。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元