您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(9.16)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-09-16
9月16日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 50,536 | -20,997 | 中粮期货 | 23,398 | 1,964 | 中国国际 | 15,034 | -1,437 |
2 | 万达期货 | 48,027 | -19,495 | 浙江大地 | 18,699 | 1,794 | 中粮期货 | 14,860 | 4,132 |
3 | 迈科期货 | 37,039 | -10,310 | 新湖期货 | 14,670 | -487 | 信达期货 | 10,298 | -1,164 |
4 | 鲁证期货 | 28,674 | -3,982 | 中国国际 | 12,148 | 525 | 金鹏期货 | 9,829 | 803 |
5 | 徽商期货 | 27,041 | -9,996 | 首创期货 | 11,416 | -593 | 浙江永安 | 8,170 | 195 |
6 | 广发期货 | 26,066 | -6,067 | 格林期货 | 10,161 | 655 | 首创期货 | 7,838 | -641 |
7 | 珠江期货 | 24,824 | -7,089 | 金鹏期货 | 10,008 | -441 | 海通期货 | 6,601 | 996 |
8 | 海通期货 | 22,949 | 3,223 | 长江期货 | 9,964 | -839 | 万达期货 | 6,263 | -517 |
9 | 国元期货 | 21,112 | -8,565 | 国泰君安 | 7,492 | 152 | 国投期货 | 5,856 | -1,338 |
10 | 中国国际 | 20,750 | -18,309 | 国投期货 | 7,192 | -1,296 | 浙江中大 | 5,648 | -205 |
11 | 浙商期货 | 20,100 | 1,199 | 浙江永安 | 5,759 | -1,670 | 上海中期 | 5,415 | 912 |
12 | 浙江新华 | 19,668 | -5,715 | 浙江新华 | 5,598 | -21 | 浙商期货 | 5,393 | -252 |
13 | 国联期货 | 19,597 | 4,019 | 海通期货 | 4,625 | 1,035 | 宏源期货 | 4,918 | -359 |
14 | 首创期货 | 19,286 | -13,239 | 光大期货 | 4,502 | -352 | 浙江新华 | 4,899 | 297 |
15 | 集成期货 | 19,021 | -6,459 | 渤海期货 | 4,463 | 541 | 申银万国 | 4,897 | 2,108 |
16 | 中粮期货 | 18,816 | 4,510 | 万达期货 | 4,412 | -1,322 | 国泰君安 | 4,746 | -121 |
17 | 长江期货 | 18,360 | -970 | 华安期货 | 3,308 | 627 | 鲁证期货 | 4,276 | -203 |
18 | 金鹏期货 | 17,772 | -17,909 | 鲁证期货 | 3,266 | -41 | 经易期货 | 3,979 | -1,272 |
19 | 冠通期货 | 17,194 | -10,819 | 华元期货 | 3,194 | 65 | 南华期货 | 3,895 | -213 |
20 | 信达期货 | 16,863 | -7,678 | 金石期货 | 3,066 | 861 | 方正期货 | 3,823 | 252 |
合计 | 493,695 | -154,648 | 167,341 | 1,157 | 136,638 | 1,973 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元