您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(9.15)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-09-16
9月15日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 71,533 | 7,841 | 中粮期货 | 21,434 | 1,399 | 中国国际 | 16,471 | -217 |
2 | 万达期货 | 67,522 | 13,741 | 浙江大地 | 16,905 | 2,363 | 信达期货 | 11,462 | -623 |
3 | 迈科期货 | 47,349 | 10,189 | 新湖期货 | 15,157 | 2,778 | 中粮期货 | 10,728 | 997 |
4 | 中国国际 | 39,059 | 10,443 | 首创期货 | 12,009 | -778 | 金鹏期货 | 9,026 | 324 |
5 | 徽商期货 | 37,037 | 9,411 | 中国国际 | 11,623 | 1,672 | 首创期货 | 8,479 | 65 |
6 | 金鹏期货 | 35,681 | 13,757 | 长江期货 | 10,803 | 2,042 | 浙江永安 | 7,975 | 888 |
7 | 长城伟业 | 35,097 | 6,796 | 金鹏期货 | 10,449 | -119 | 国投期货 | 7,194 | 118 |
8 | 鲁证期货 | 32,656 | 10,036 | 格林期货 | 9,506 | 1,530 | 万达期货 | 6,780 | 1,140 |
9 | 首创期货 | 32,525 | -1,608 | 国投期货 | 8,488 | 1,498 | 浙江中大 | 5,853 | 359 |
10 | 广发期货 | 32,133 | 20,269 | 浙江永安 | 7,429 | -1,050 | 浙商期货 | 5,645 | 774 |
11 | 珠江期货 | 31,913 | -4,909 | 国泰君安 | 7,340 | 227 | 海通期货 | 5,605 | 427 |
12 | 一德期货 | 30,661 | 24,196 | 万达期货 | 5,734 | 1,494 | 宏源期货 | 5,277 | 80 |
13 | 浙江永安 | 29,964 | -351 | 浙江新华 | 5,619 | 259 | 经易期货 | 5,251 | 1,610 |
14 | 国元期货 | 29,677 | 4,007 | 光大期货 | 4,854 | 2,034 | 国泰君安 | 4,867 | 306 |
15 | 冠通期货 | 28,013 | 6,084 | 渤海期货 | 3,922 | 149 | 浙江新华 | 4,602 | 0 |
16 | 东海期货 | 27,024 | 4,581 | 海通期货 | 3,590 | 171 | 上海中期 | 4,503 | 139 |
17 | 集成期货 | 25,480 | 9,151 | 银河期货 | 3,446 | 82 | 鲁证期货 | 4,479 | 155 |
18 | 浙江新华 | 25,383 | 4,533 | 鲁证期货 | 3,307 | 705 | 国联期货 | 4,300 | 395 |
19 | 信达期货 | 24,541 | -11,015 | 华元期货 | 3,129 | 785 | 南华期货 | 4,108 | -137 |
20 | 浙江大地 | 23,753 | -1,063 | 经易期货 | 2,821 | -1,557 | 成都倍特 | 3,878 | 451 |
合计 | 707,001 | 136,089 | 167,565 | 15,684 | 136,483 | 7,251 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元