大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(9.10)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-09-11

9月10日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 72,416 -13,475 浙江大地 17,036 -257 中国国际 12,689 459
2 大连良运 42,266 10,050 中粮期货 17,027 1,630 信达期货 11,128 1,210
3 冠通期货 34,504 10,796 金鹏期货 9,636 700 中粮期货 8,732 -1,740
4 信达期货 34,348 17,965 新湖期货 9,287 -552 金鹏期货 8,196 -334
5 徽商期货 26,830 -1,575 中国国际 8,819 1,393 国投期货 6,507 -830
6 中国国际 25,284 -9,391 浙江永安 7,469 3,886 浙江中大 5,826 787
7 浙江新华 24,624 -2,139 长江期货 7,356 1,557 海通期货 4,517 1,052
8 国元期货 23,730 -1,624 格林期货 6,723 -1,137 浙商期货 4,366 305
9 金鹏期货 22,466 3,940 国投期货 6,248 -764 宏源期货 4,305 495
10 鲁证期货 20,674 -299 一德期货 5,903 2,784 光大期货 4,143 738
11 浙江永安 20,496 5,777 国泰君安 5,754 237 浙江新华 4,107 582
12 长城伟业 19,730 -2,001 长城伟业 5,722 4,227 鲁证期货 3,847 900
13 珠江期货 18,754 -10,673 首创期货 4,693 -2,204 国联期货 3,801 659
14 申银万国 18,207 10,148 海通期货 4,340 1,289 浙江永安 3,782 754
15 集成期货 17,394 3,521 浙江新华 4,321 408 上海中期 3,765 39
16 首创期货 15,311 -12,395 光大期货 3,577 1,095 长江期货 3,654 486
17 浙商期货 15,174 2,077 银河期货 3,464 427 方正期货 3,588 840
18 国联期货 14,879 -2,410 经易期货 3,277 331 万达期货 3,326 665
19 长江期货 14,669 -6,733 万达期货 3,255 -189 南华期货 3,282 695
20 一德期货 14,597 3,062 渤海期货 2,840 137 徽商期货 3,245 370
合计   496,353 4,621   136,747 14,998   106,806 8,132

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号