您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(9.9)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-09-10
9月9日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 85,891 | 10,065 | 浙江大地 | 17,293 | 3,752 | 中国国际 | 12,230 | 987 |
2 | 中国国际 | 34,675 | -1,367 | 中粮期货 | 15,397 | -788 | 中粮期货 | 10,472 | 1,583 |
3 | 大连良运 | 32,216 | -7,974 | 新湖期货 | 9,839 | 715 | 信达期货 | 9,918 | 35 |
4 | 珠江期货 | 29,427 | 10,173 | 金鹏期货 | 8,936 | -521 | 金鹏期货 | 8,530 | -121 |
5 | 徽商期货 | 28,405 | -4,021 | 格林期货 | 7,860 | -1,237 | 国投期货 | 7,337 | 29 |
6 | 首创期货 | 27,706 | 7,031 | 中国国际 | 7,426 | -1,566 | 浙江中大 | 5,039 | -327 |
7 | 迈科期货 | 26,860 | -2,632 | 国投期货 | 7,012 | -174 | 浙商期货 | 4,061 | 653 |
8 | 浙江新华 | 26,763 | 5,357 | 首创期货 | 6,897 | -2,037 | 宏源期货 | 3,810 | 33 |
9 | 浙江大地 | 26,315 | 6,672 | 长江期货 | 5,799 | -985 | 上海中期 | 3,726 | -202 |
10 | 国元期货 | 25,354 | -1,272 | 国泰君安 | 5,517 | -120 | 浙江新华 | 3,525 | 98 |
11 | 冠通期货 | 23,708 | -985 | 浙江新华 | 3,913 | 223 | 海通期货 | 3,465 | 196 |
12 | 长城伟业 | 21,731 | 21 | 浙江永安 | 3,583 | 1,710 | 光大期货 | 3,405 | 191 |
13 | 长江期货 | 21,402 | 7,213 | 万达期货 | 3,444 | -706 | 长江期货 | 3,168 | 27 |
14 | 鲁证期货 | 20,973 | 1,367 | 一德期货 | 3,119 | 2,774 | 国联期货 | 3,142 | -80 |
15 | 金鹏期货 | 18,526 | -7,702 | 海通期货 | 3,051 | 203 | 格林期货 | 3,064 | 329 |
16 | 国联期货 | 17,289 | 4,487 | 银河期货 | 3,037 | 110 | 浙江永安 | 3,028 | 389 |
17 | 信达期货 | 16,383 | -4,463 | 经易期货 | 2,946 | 981 | 鲁证期货 | 2,947 | -427 |
18 | 经易期货 | 15,721 | 1,556 | 海航东银 | 2,893 | 22 | 徽商期货 | 2,875 | 1,168 |
19 | 渤海期货 | 15,504 | -1,321 | 渤海期货 | 2,703 | -455 | 国泰君安 | 2,809 | 349 |
20 | 浙江永安 | 14,719 | -5,603 | 鲁证期货 | 2,613 | -560 | 首创期货 | 2,778 | -1,713 |
合计 | 529,568 | 16,602 | 123,278 | 1,341 | 99,329 | 3,197 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元